Rock Of True (Rock of Gibraltar) se impuso en Handicap (1200m-Arena-HCH).
Criado en el Haras Don Alberto conquistó Handicap (1200m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Hipódromo Chile. El representante del Stud Pany Y Michelle, montado por Alejandro Maureira L., derrotó por 4 cuerpos a Dunkerton (Dunkirk), en tercer lugar llegó Frozen Daikiri (Lookin At Lucky) a 6¼ cuerpos y logró el cuarto puesto Contento De Verte (Edgy Diplomat) a 7½ cuerpos. El mulato entrenado por Hernán Pacheco P., registró 1.13.73 para la distancia, pagando 2.40 a ganador.
Rock Of True es un macho de 5 años hijo de Rock of Gibraltar (Danehill) y Truly por Stuka II. Completa una campaña de 84 presentaciones, seis victorias y 24 figuraciones. Acumula en premios $20.586.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Rock Of True (Rock of Gibraltar) | 5a | 458k | 56 | A. Maureira | Hernán Pacheco P. | 2.40 | ||||
2° | 3 | Dunkerton (Dunkirk) | 6a | 478k | 4 | 55 | W. Vargas | Héctor Manríquez F. | 12.30 | |||
3° | 6 | Frozen Daikiri (Lookin At Lucky) | 4a | 522k | 6¼ | 56 | J. Flores | Harrison Adonis B. | 5.10 | |||
4° | 14 | Contento De Verte (Edgy Diplomat) | 6a | 459k | 7½ | 55 | J. Herrera | Alejandro Padovani E. | 3.90 | |||
5° | 13 | Ciao Au Revoir (Rock of Gibraltar) | 5a | 447k | 8¾ | 56 | G. Aros | Juan C. Pichara J. | 14.20 | |||
6° | 4 | Valentina Mi Amor (Diamond Tycoon) | 4a | 442k | 8¾ | 56 | H. Jiménez | Osvaldo Jara A. | 11.60 | |||
7° | 7 | Bluff Boy (Auguri) | 9a | 523k | 9½ | 56 | R. Fuenzalida | Luis Machulas G. | 8.60 | |||
8° | 5 | Fontana Di Trevi (Sitcom) | 8a | 424k | 13¼ | 55 | A. Covarrubias | José Lastra B. | 55.50 | |||
9° | 9 | Socio Guapo (Ashaaq) | 6a | 462k | 15¼ | 55 | S. Muñoz | Isaac Michea F. | 44.20 | |||
10° | 11 | Tata Guillo (Mayakovsky) | 6a | 421k | 17 | 56 | F. González | Juan Aravena M. | 49.10 | |||
11° | 10 | Patita Pestaña (Monthir) | 4a | 379k | 30¼ | 56 | J. Miño | Sergio Tapia S. | 192.20 | |||
12° | 15 | El Sultan (Camp David) | 4a | 469k | 39 | 56 | R. Varas | Harrison Adonis B. | 191.60 | |||
U° | 12 | Bella Ciao (Seeking The Dia) | 3a | 443k | 48¾ | 55 | G. Inostroza | Oscar Silva G. | 43.70 |
Mandiles: 2, 3, 6, 14, 13, 4, 7, 5, 9, 11, 10, 15, 12
Jinetes: (1°) Alejandro Maureira L., (2°) Wilson Vargas, (3°) José Flores G., (4°) Joaquin Herrera, (5°) Gustavo Aros, (6°) Hugo Jiménez T., (7°) Rodolfo Fuenzalida G., (8°) Andrés Covarrubias R., (9°) Sebastián Muñoz R., (10°) Felipe A. González, (11°) Jaime Miño, (12°) Rodrigo Varas V., (U°) Gerson Inostroza P.
Preparadores: (1°) Hernán Pacheco P., (2°) Héctor Manríquez F., (3°) Harrison Adonis B., (4°) Alejandro Padovani E., (5°) Juan C. Pichara J., (6°) Osvaldo Jara A., (7°) Luis Machulas G., (8°) José Lastra B., (9°) Isaac Michea F., (10°) Juan Aravena M., (11°) Sergio Tapia S., (12°) Harrison Adonis B., (U°) Oscar Silva G.
Studs: (1°) Pany Y Michelle, (2°) Tres Rones, (3°) Margal, (4°) Siete Estrellas, (5°) Leitone, (6°) Principal, (7°) La Burra, (8°) Gallo, (9°) Toto Y Tata, (10°) Guillo, (11°) Abas By Vide Bula, (12°) Los Muchachos, (U°) Putagan