EDAD | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas ($) |
---|---|---|---|---|---|
2 años | 6 | 5(4) | 1(1) | 0 | 1.243.000 |
3 años | 7 | 4(4) | 0 | 1(1) | 2.064.278 |
TOTAL | 13 | 9(8) | 1(1) | 1(1) | 3.307.278 |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1° | Maiden Special W. (Hollywood Park 1200m. a Pulsion) |
1º | Best Pal S. (G2) (Del Mar 1300m. a Make Music For Me, Smiling Tiger, Hurricane Ike) |
1º | Del Mar Futurity (G1) (Del Mar 1400m. a Make Music For Me, Smiling Tiger, Sterling Outlook) |
1º | Norfolk S. (G1) (Santa Anita Park 1700m. a Pulsion, Gallant Gent, John Scott) |
1º | Cashcall Futurity (G1) (Hollywood Park 1700m. a Noble´s Promise, Make Music For Me, The Program) |
2º | Breeders´ Cup Juvenile (G1) (Santa Anita Park 1700m. de Vale Of York; y a Noble´s Promise, Piscitelli) |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1° | Maiden Special W. (Hollywood Park 1200m. a Pulsion) |
1º | Best Pal S. (G2) (Del Mar 1300m. a Make Music For Me, Smiling Tiger, Hurricane Ike) |
1º | Del Mar Futurity (G1) (Del Mar 1400m. a Make Music For Me, Smiling Tiger, Sterling Outlook) |
1º | Norfolk S. (G1) (Santa Anita Park 1700m. a Pulsion, Gallant Gent, John Scott) |
1º | Cashcall Futurity (G1) (Hollywood Park 1700m. a Noble´s Promise, Make Music For Me, The Program) |
2º | Breeders´ Cup Juvenile (G1) (Santa Anita Park 1700m. de Vale Of York; y a Noble´s Promise, Piscitelli) |
Cargando los Datos
Nacimientos Primer Semestre | Nacimientos Segundo Semestre | |
---|---|---|
Generaciones nacidas | 10 USA(10) CAN(1) | 7 CHI(7) |
Generaciones en edad de correr | 11 | 6 |
Crías | 554 (CAN, PER, USA) | 436 (ARG, CHI) |
Crías en edad de correr | 552 (CAN, PER, USA) | 375 (ARG, CHI) |
Crías (2021) (actual) | 51 (CAN, USA) | 0 |
Crías (2022) (debutan 2025) | 2 (USA) | 61 (CHI) |
Ganadores | 627 | (67.6%) | (CHI, USA, PER, MEX, CAN, PR, ARG) |
Ganadores Clásicos | 97 | (10.5%) | (CHI, USA, PER, CAN) |
Ganadores de Clásicos Listados | 9 | (1%) | (CHI) |
Velocidad | 500-1300m | 2 1/2f - 6.5f | 1048 | 50,2% |
Milla | 1600-1800m | 1m - 1 1/8m | 739 | 35,4% |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 621 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ARS $0 | ARS $0 |
2021 | 346 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Lily’s From ARS $275.350 | ARS $275.350 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 58 | 11 / 7 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 0 | Lookin to Strike CAD $114.334 | CAD $303.397 |
2019 | 41 | 16 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Monastery Lane CAD $77.593 | CAD $358.934 |
2020 | 52 | 15 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Lookinatamiracle CAD $65.585 | CAD $221.160 |
2021 | 70 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Lucky Score CAD $101.659 | CAD $272.056 |
2022 | 20 | 15 / 8 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | Lucky Score CAD $158.359 | CAD $506.995 |
2023 | 67 | 15 / 8 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | Lucky Score CAD $297.720 | CAD $506.995 |
2024 | 65 | 6 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Destiny Ro CAD $15.642 | CAD $35.150 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 13 | 54 / 42 | 12 / 17 | 4 / 1 | 5 / 1 | Full Of Luck CLP $47.150.000 | CLP $464.813.000 |
2017 | 1 | 97 / 63 | 19 / 39 | 6 / 3 | 13 / 7 | Wow Cat CLP $237.300.000 | CLP $1.142.956.870 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 372 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ARS $0 | ARS $0 |
2016 | 240 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Lilys From Paris ARS $275.350 | ARS $275.350 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 137 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | R$0 | R$0 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 218 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Pressing Luck CAD $1.515 | CAD $1.515 |
2013 | 79 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Ruck CAD $47.820 | CAD $58.493 |
2014 | 30 | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | Lookin For Eight CAD $98.586 | CAD $237.945 |
2015 | 54 | 6 / 5 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | Lookin to Strike CAD $204.248 | CAD $262.354 |
2016 | 79 | 6 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Monastery Lane CAD $142.866 | CAD $250.968 |
2017 | 99 | 6 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Lookinatamiracle CAD $122.521 | CAD $156.655 |
2018 | 15 | 7 / 6 | 1 / 2 | 1 / 0 | 2 / 0 | Lucky Score CAD $605.150 | CAD $804.640 |
2019 | 137 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Fish Mooney CAD $77.320 | CAD $108.193 |
2020 | 183 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Flip Floppin Fast CAD $25.410 | CAD $42.540 |
2021 | 15 | 5 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Destiny Ro CAD $65.464 | CAD $153.811 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 56 / 52 | 19 / 62 | 7 / 3 | 11 / 3 | Full Of Luck CLP $171.150.000 | CLP $1.357.915.620 |
2014 | 2 | 50 / 43 | 9 / 20 | 2 / 1 | 7 / 5 | Wow Cat CLP $237.300.000 | CLP $1.003.928.900 |
2015 | 2 | 49 / 41 | 12 / 41 | 7 / 5 | 14 / 8 | Toplucky CLP $121.589.000 | CLP $1.093.290.394 |
2016 | 2 | 62 / 55 | 10 / 22 | 6 / 3 | 9 / 5 | Look Pen CLP $149.375.000 | CLP $1.278.566.750 |
2018 | 4 | 66 / 51 | 9 / 22 | 5 / 3 | 9 / 3 | Nenufar Azul CLP $138.225.000 | CLP $1.012.396.625 |
2019 | 4 | 51 / 46 | 10 / 24 | 5 / 2 | 8 / 3 | Racatan CLP $136.012.500 | CLP $893.651.000 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 34 | 23 / 12 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | Money Multiplier USD $212.100 | USD $828.220 |
2013 | 2 | 31 / 20 | 3 / 9 | 2 / 1 | 7 / 5 | Accelerate USD $5.905.000 | USD $7.907.451 |
2014 | 39 | 40 / 26 | 4 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | Wow Cat USD $836.000 | USD $3.353.678 |
2015 | 51 | 53 / 37 | 2 / 5 | 1 / 0 | 4 / 0 | Diamond Oops USD $1.309.164 | USD $4.108.526 |
2016 | 42 | 52 / 42 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | Country House USD $2.120.175 | USD $6.162.725 |
2017 | 42 | 62 / 46 | 5 / 6 | 2 / 0 | 2 / 0 | Wells Bayou USD $935.303 | USD $5.390.619 |
2018 | 95 | 47 / 34 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | Risk Manager USD $319.307 | USD $3.224.651 |
2019 | 148 | 42 / 30 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | New Hire USD $210.650 | USD $1.901.856 |
2020 | 67 | 59 / 34 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | She's Lookin Lucky USD $299.219 | USD $3.156.626 |
2021 | 59 | 45 / 21 | 2 / 4 | 1 / 0 | 2 / 0 | Pounce USD $333.249 | USD $1.910.076 |
2022 | 105 | 8 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Big Man Stan USD $26.676 | USD $85.676 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
Hipodromo | Fecha | N°Carrera | Hora | Tipo | Distancia | Ejemplar | Jinete | Stud | Preparador | Programa |
---|
LUKKA, 19, M, 3cs. Club Hípico De Santiago Falabella Breeders Cup [G1], Gran Premio Hipodromo Chile [G1], Preparacion Luis Cousiño S. [G3], 2º Copa Jackson [G2], 2º El Derby [G1], 2º El Ensayo Mega [G1], 3º Hollywood Turf Cup S. [G2], 3º Nacional Ricardo Lyon [G1]
RACATAN, 19, M, 3cs. Nacional Ricardo Lyon [G1], Cotejo De Potrillos [G3], 2º Criadores Machos Marcel Zarour A. [G2], 3º Alberto Vial Infante [G1]
ELECTRIC LIGHT, 19, H, 11cs. Carlos Campino [G2], Geoffrey Bushell [L], Luis Dávila L. [L], El Tiron, Eres Magica, Gregorio Amunategui J., Prólogo, Stud Book De Chile, TVN, Valparaiso Sporting, 2º Breeders Cup, 2º Francisco Baeza S. [G2], 2º Geoffrey Bushell [L], 2º Jorge Baraona P. [L], [G2]
ROYAL LUCK, 18, M, 7cs. Campeón 2 años en Pasto. Alberto Vial I. [G1], Criadores Machos Marcel Zarour A. [G2], Alvaro Covarrubias P. [G3], 3º Nacional Ricardo Lyon [G1]
VIEJOS TIEMPOS, 18, M, 4cs. Club Hipico De Santiago Falabella Breederscup [G1], Asoc. De Corredores De Propiedades 80 Años
NENUFAR AZUL, 18, H, 3cs. El Derby [G1], Gran Clásico Coronación Pablo Baraona U. [G2], 2º El Ensayo-Mega [G1], 2º Francisco Baeza S. [G2], 2º Las Oaks Fasig-Tipton [G1], 3º Arturo Lyon P. [G1], 3º Club Hipico De Santiago Falabella Breederscup [G1], 3º Polla De Potrancas [G1]
GAMBERETTI, 18, M, 6cs. Copa Jackson [G2], Primavera Hernán Braun P. Y Carolina Budge De B. [G3], Haras De Chile [L], Guillermo Castro Salas, La Copa, 2º Carreras Del 20 [L], 2º Copa De Oro Maria L. Solari F. [G2], 2º Criadores Machos Marcel Zarour A. [G2], 2º La Copa [G3], 2º La Prueba, 2º Nacional Ricardo Lyon [G1], 3º Alfonso Vial L., 3º El Derby [G1], 3º Polla De Potrillos [G1], 3º Raul Ovalle U., 3º Verano Arturo Cousiño L. [G2], [G3]
LUCKY SCORE, 18, C, 6cs. Highlander S. [G2], Vigil S. [G3], 2º Nearctic S. [G2], 3º Connaught Cup S. Presented by Bulleit Bourbon [G2], 3º Kennedy Road S. [G2], 3º King Edward S. [G2], 3º Ricoh Woodbine Mile S. [G1], [G3]
TOKERAU, 16, M, 6cs. Dos Mil Guineas [G1], 3º Bromazo, 3º Republica Dominicana
LOOK PEN, 16, M, 4cs. El Ensayo – Mega [G1], Nacional Ricardo Lyon [G1], Polla De Potrillos [G1], 2º Alberto Vial I. [G1]
MUY GRACIOSO, 16, M, 4cs. Campeón 2 años en Pasto. Alberto Vial I. [G1], Criadores Machos Marcel Zarour A. [G2], Luis Subercaseaux E. [L], 2º Alvaro Covarrubias P. [G3], 2º Crisantemo, 2º Polla De Potrillos [G1]
COUNTRY HOUSE, 16, M, 2cs. Kentucky Derby presented by Woodford Reserve [G1], 2º Risen Star S. presented by Lamarque Ford, 3º Arkansas Derby, com Louisiana Derby
BAHIA LINDA, 16, H, 4cs. Campeona Mayor. Carlos Campino L. [G2], Belle Watling, Diario La Cuarta, 2º Espadaña, 2º Francisco Baeza S. [G2], 2º Hernan Braun Page, 2º La Copa [G3], 2º Porta Pia, 3º Geoffrey Bushell W. [L], 3º Las Oaks [G1], 3º Maria Fumata
TOPLUCKY, 15, M, 11cs. Club Hípico De Stgo. Falabella [G1], Invierno Sergio Del Sante M. [G3], La Copa [G3], Primavera Hernán Braun P. Y Carolina Budge De B. [G3], Agustin Edwards R. [L], Luis Aldunate C. [L], Asoc. Gremial De Preparadores C.H.S., 2º Alberto Vial I. [G1], 2º Alvaro Covarrubias P. [G3], 2º Consejo Superior De La Hipica Nacional, 2º Gran Clasico Coronación Pablo Baraona U. [G2], 2º Invierno Sergio Del Sante M. [G3], 2º Josue Smith Solar, 2º La Copa [G3], 2º Preparacion Luis Cousiño S. [G3], 2º Verano Arturo Cousiño L. [G2], 3º Copa De Oro Maria Luisa Solari F. [G2], 3º Ignacio Urrutia De La Sotta [L], 3º Otoño Pedro García De La Huerta M. [G2], 3º Wolf, Solari. F. [G2], [G2]
EL PICARO, 15, M, 5cs. Alberto Vial I. [G1], Nacional Ricardo Lyon [G1], Polla De Potrillos [G1], 2º El Debut Potrillos, 2º El Ensayo Mega [G1]
DAFONDA, 15, H, 4cs. Arturo Lyon P. [G1], Polla De Potrancas [G1], Julio Subercaseaux B. [G3], 2º Criadores Hembras Carlos Hirmas A. [G2]
LA CAÑITA, 15, H, 3cs. Las Oaks [G1], Jorge Baraona P. [L], 2º Longines Cup Carlos Campino L. [G2]
DIANE, 15, H, 2cs. Mil Guineas Maria Luisa Solari Falabella [G1], 2º Gran Premio Criadores Salvador Hess Riveros [G2], 3º Alberto Solari Magnasco [G1], 3º Tanteo De Potrancas [G1]
DIAMOND OOPS, 15, C, 8cs. Stoll Keenon Ogden Phoenix S. [G2], Twin Spires Turf Sprint S. presented by Sysco [G2], Mr. Prospector S. [G3], Smile Sprint S. [G3], Buffalo Man S., Kiss a Native S., 2º Alfred G. Vanderbilt H. [G1], 2º FanDuel Turf Sprint S. [G3], 2º Shadwell Turf Mile S. [G1], 3º Crystal River S., 3º Gulfstream Park Sprint S., 3º Smile Sprint Invitational S. [G3], presented by Runhappy [G1], [G2], presented by Sysco [G2], [G2]
WOW CAT, 14, H, 9cs. Campeona 3 años. Alberto Solari Magnasco [G1], Beldame S. [G1], Gran Criterium Mauricio Serrano Palma [G1], Mil Guineas Maria Luisa Solari Falabella [G1], St. Leger [G1], Tanteo De Potrancas [G1], Jose Saavedra Baeza [G3], Juan Unzurrunzaga Nieto, 2º Beldame S. [G2], 2º Longines Breeders Cup Distaff [G1], 2º Shuvee S. [G3], 3º Personal Ensign S. [G1], Presented by Lia Infiniti [G1]
FULL OF LUCK, 13, C, 16cs. El Derby [G1], Copa De Oro Maria L. Solari F. [G2], Criadores Machos Marcel Zarour A. [G2], Gran Clásico Coronación [G2], Otoño Pedro Garcia De La Huerta M. [G2], Carreras Del 20 [L], Agustin Edwards R., 2º Nacional Ricardo Lyon [G1], 3º Cougar II H. [G3], 3º El Ensayo Mega [G1], 3º XXX Longines Gran Premio Latinoamericano [G1], [G2]
CONQUER, 13, M, 12cs. Alberto Vial I. [G1], Luis Subercaseuax E. [L], Andres Morande T., Armada De Chile, Colectividad Arabe, Dir. De Fomento Equino Y Remonta Del Ejercito, Monroe, Nacional Velocistas, Radio Agricultura, Strong, 2º Chesterton, 2º Dorticos, 2º Fuerza Aérea De Chile, 2º Maporal, 2º Monroe, 2º Person, 2º República Oriental Del Uruguay, 2º Velocidad [G2], 2º Velocidad [G3], 2º Zenith, 3º Alvaro Covarrubias P. [G3], 3º Monroe, 3º Par De Ases, 3º Polla De Potrillos [G1], 3º Servicio Agricola Ganadero, 3º TV. Turf, 3º Velocidad [G3]
KURILOV, 13, M, 9cs. Gran Premio Hipodromo Chile [G1], Camilo Rufin Franzoy, Gregorio Amunategui Jordan, 2º Alydar S., 2º Copa Jackson [G2], 2º Dos Mil Guineas [G1], 2º Gulfstream Park Turf S. [G1], 2º Julio Prado Amor [L], 3º Queens County S., Brothers S
ARTIGAL, 13, M, 8cs. Fernando Moller Bordeu [G2], Gran Handicap De Chile [L], Hugo P. Bourchier, Liberty, Nacional Mayores, 2º Asociacion De Propietarios De Caballos F.s. De Carrera A.g., 2º Copa De Oro Maria L. Solari F. [G2], 2º Primavera Hernan Braun P. Y Carolina Budge De B. [G3], 3º Fundacion Arturo Lopez Perez
LUCKITA, 13, H, 4cs. Haras De Chile [G2], Canal 13, Pradilla, 2º Armada De Chile [L], 2º Carlos Allende Navarro [G3], 2º Independencia [G2], 2º Tattersall, 3º Mil Guineas Maria Luisa Solari Falabella [G1]
Ejemplar | Sumas Ganadas | |
---|---|---|
USD $6.265.000 | ||
USD $43.751 |
Temporada Actual | ||
---|---|---|
USD $88.980 | ||
USD $43.751 |
IE 365 | ||
---|---|---|
USD $83.149 |