EDAD | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas ($) |
---|---|---|---|---|---|
2 Años | 6 | 2(1) | 2(1) | 0 | $233.741 |
3 Años | 8 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | $266.294 |
Total | 14 | 3(2) | 3(2) | 2(2) | $500.035 |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1º | Irish Stallion Farms European Maiden (Leopardstown 1200m. a Andramad, Leitra, I Key.) |
1º | TNT July Stakes (G2) (Newmarket 1200m. a Northern Empire, Black Charmer, Cool Creek.) |
2º | Prix Morny (G1) (Deauville 1200m. de Silca´s Sister y a Always Hopeful, Mauralakana.) |
4º | Middle Park Stakes (G1) (Newmarket 1200m. de Amadeus Wolf, Red Clubs, Always Hopeful.) |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1º | Solonaway Stakes (L) (Curragh 1600m. a Latino Magic, Dunelight, Quinmaster.) |
2º | Secretariat Stakes (G1) (Arlington Park 2000m. de Showing Up y a Primary, Proudinsky.) |
3º | St James´s Palace Stakes (G1) (Ascot 1600m. de Araafa, Stormy River y a Marcus Andronicus.) |
3º | Hollywood Derby (G1) (Hollywood Park 2000m. de Showing Up, Obrigado y a Crested.) |
Cargando los Datos
Nacimientos Primer Semestre | Nacimientos Segundo Semestre | |
---|---|---|
Generaciones nacidas | 0 | 12 CHI(9) URU(3) |
Generaciones en edad de correr | 0 | 11 |
Crías | 0 | 395 (CHI, URU) |
Crías en edad de correr | 0 | 358 (CHI, URU) |
Crías (2021) (actual) | 0 | 20 (CHI) |
Crías (2022) (debutan 2025) | 0 | 37 (CHI |
Corredores | 298 | (83.2%) | (CHI, PER, ARG, USA, URU) |
Ganadores | 216 | (60.3%) | (CHI, PER, USA, URU) |
Ganadores (2 años) | 41 | (11.5%) | (CHI,URU) |
Ganadores Clásicos | 40 | (11.2%) | (PER, CHI, URU) |
Ganadores de Clásicos de Grupo | 15 | (4.2%) | (PER, CHI) |
Ganadores de Clásicos Listados | 4 | (1.1%) | (CHI) |
Figuradores Clásicos | 28 | (7.8%) | (PER, CHI, URU) |
Velocidad | 500-1300m | 2 1/2f - 6.5f | 623 | 67,9% |
Velocidad Milla | 1400-1500m | 7f - 7.5f | 62 | 6,8% |
Milla | 1600-1800m | 1m - 1 1/8m | 181 | 19,7% |
Fondo | 1900-4000m | 1 3/16m - 19 7/8f | 51 | 5,6% |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 708 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ARS $0 | ARS $0 |
2015 | 640 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ARS $0 | ARS $0 |
2023 | 543 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ARS $0 | ARS $0 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 253 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | CLP $0 | CLP $0 |
2012 | 17 | 53 / 39 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | Gondoliero CLP $17.643.750 | CLP $207.411.250 |
2015 | 25 | 39 / 22 | 5 / 6 | 2 / 1 | 2 / 1 | Ganivet CLP $28.725.000 | CLP $210.070.750 |
2016 | 20 | 51 / 33 | 3 / 6 | 1 / 1 | 2 / 1 | Marie Madelaine CLP $33.675.000 | CLP $296.658.000 |
2017 | 25 | 38 / 24 | 4 / 9 | 1 / 0 | 2 / 0 | Marie Madelaine CLP $45.537.500 | CLP $235.481.000 |
2018 | 22 | 24 / 20 | 6 / 28 | 2 / 1 | 8 / 1 | Nuevo Maestro CLP $107.395.000 | CLP $309.917.500 |
2019 | 42 | 18 / 9 | 3 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | Del Bosque CLP $54.560.000 | CLP $147.832.000 |
2020 | 43 | 30 / 10 | 2 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | Preparante CLP $15.985.000 | CLP $78.361.500 |
2022 | 11 | 67 / 40 | 7 / 13 | 3 / 2 | 7 / 2 | Mama Lili CLP $55.450.000 | Mama Lili CLP $55.450.000 |
2023 | 7 | 86 / 53 | 9 / 20 | 4 / 1 | 6 / 1 | Costa Del Norte CLP $46.000.000 | CLP $615.283.675 |
2024 | 2024 | 79 / 43 | 5 / 8 | 1 / 0 | 1 / 0 | Quimera Ideal CLP $25.862.500 | CLP $266.688.450 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1982 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Aire Bueno USD $11.055 | USD $11.055 |
2019 | 1478 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Aire Bueno USD $30.800 | USD $30.800 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 228 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Sotil S/.9.680 | S/.9.680 |
2013 | 45 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Sotil S/.105.959 | S/.105.959 |
2014 | 83 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | Sotil S/.48.150 | S/.48.150 |
2015 | 99 | 2 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | Cholo Sotil S/.26.000 | S/.35.390 |
2016 | 49 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | Soy Realidad S/.48.434 | S/.78.151 |
2017 | 75 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | Soy Realidad S/.41.550 | S/.48.550 |
2023 | 181 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Soy Blanquiazul S/.2.704 | S/.2.704 |
2024 | 66 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Soy Blanquiazul S/.17.880 | S/.17.880 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 84 | 11 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Hot Ivan UYU $371.947 | UYU $905.654 |
2018 | 34 | 37 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Demosovich UYU $487.291 | UYU $3.287.960 |
2019 | 12 | 56 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Shevchenko UYU $680.827 | UYU $7.027.153 |
2020 | 20 | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Loco Ivan UYU $521.811 | UYU $4.797.012 |
2021 | 38 | 27 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Tomsk UYU $556.895 | UYU $2.505.438 |
2022 | 75 | 7 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | Tomsk UYU $734.102 | UYU $1.202.288 |
2023 | 139 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Tomsk UYU $531.076 | UYU $531.076 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 402 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ARS $0 | ARS $0 |
2019 | 306 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ARS $0 | ARS $0 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 4 | 54 / 46 | 10 / 19 | 2 / 0 | 2 / 0 | Get You CLP $75.540.000 | CLP $796.695.250 |
2012 | 10 | 21 / 16 | 6 / 47 | 2 / 1 | 2 / 1 | Del Bosque CLP $157.142.500 | CLP $657.486.750 |
1013 | 15 | 20 / 15 | 2 / 15 | 2 / 2 | 11 / 2 | Nuevo Maestro CLP $136.210.000 | CLP $413.210.000 |
2014 | 73 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | El Ultimo Y Me Voy CLP $15.556.500 | 15.556.500 |
2017 | 18 | 23 / 18 | 2 / 4 | 1 / 1 | 2 / 2 | Preparante CLP $85.985.000 | CLP $297.779.575 |
2018 | 25 | 20 / 14 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | Carpoforo CLP $32.815.500 | CLP $791.948.250 |
2019 | 6 | 36 / 31 | 10 / 33 | 5 / 2 | 13 / 2 | Mama Lili CLP $95.900.000 | CLP $791.948.250 |
2020 | 11 | 36 / 29 | 3 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | North Ridge CLP $45.874.000 | CLP $290.116.750 |
2021 | 13 | 13 / 5 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | Doña Clota CLP $12.482.250 | CLP $46.879.750 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2009 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Aire Bueno USD $41.855 | USD $41.855 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | Sotil S/.192.529 | S/.192.529 |
2012 | 57 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | Cholo Sotil S/.43.367 | S/.43.367 |
2013 | 39 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | Soy Realidad S/.89.984 | S/.89.984 |
2020 | 46 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Soy Blanquiazul S/.20.584 | S/.20.584 |
Temporada | N° | Cdrs / Gn | GnCl / ClGan | GnGr / GnGr1 | ClGr / ClGr1 | Mejor Producto | Sumas(ARS $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25 | 15 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Julivana UYU $701.721 | UYU $4.654.335 |
2015 | 10 | 26 / 16 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | Tomsk UYU $2.560.242 | UYU $9.576.363 |
2016 | 18 | 29 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Demidova UYU $1.163.931 | UYU $5.971.179 |
Hipodromo | Fecha | N°Carrera | Hora | Tipo | Distancia | Ejemplar | Jinete | Stud | Preparador | Programa |
---|
DOÑA CLOTA, 21, H, 4cs. El Ensayo Mega [G1], Nacional Ricardo Lyon [G1], Lisimaco Jaraquemada [L], 3º Arturo Lyon Peña [G1].
NORTH RIDGE, 20, H, 4cs. Las Oaks [G1], Carlos Cousiño G [L], Y Nada Más, 3º Arturo Lyon P [G1].
MAMA LILI, 19, H, 7cs. Las Oaks Fasig-Tipton [G1], Gran Clásico Coronación Pablo Baraona U [G2], Otoño Pedro García De La Huerta M [G2], Carlos Valdes I [G3], Paddock Stakes Jaime Allende U [G3], Lisimaco Jaraquemada [L], 3º Club Hípico De Santiago Falabella Breeders Cup [G1], 3º El Derby [G1].
LUNA CAUTIVA, 19, H, 3cs. Polla De Potrancas [G1], Criadores Hembras Carlos Hirmas A [G2], 2º Julio Subercaseaux B [G3] AIRE BUENO, 09, C, [Sadlers Congress] 10cs: Copa Jackson [G2], Archi, Club Hípico De Concepción, I Municipalidad De Estación Central, Republica Argentina, VTR, 2º Alfonso Vial L, 2º Crisantemo, 2º El Derby [G1], 2º Paddock Stakes [G3], 3º Jorge Yapur N, 3º Nacional Machos, 3º Raimundo Valdes C [G3].
COSTA DEL NORTE, 19, H, 10cs. Francisco Baeza S [G2], Invierno Sergio Del Sante M [G3], Alberto Solari M [L], Carlos Cousiño G [L], Jorge Baraona P [L], Eugenia, Haras De Chile, Miss Therese, Wolf, 2º Carlos Valdes I [G3], 2º Otoño Pedro García De La Huerta M [G2], 2º Valparaiso Sporting.
QUIMERA IDEAL, 19, H, 7cs. Francisco Baeza S [G2], Geoffrey Bushell [L], Belle Watling, Club De La Union, Ejercito De Chile, Nacional Milla Hembras, 2º Carlos Campino [G2], 2º Club Hípico De Santiago Falabella Breeders Cup [G1], 2º Eugenia, 2º Geoffrey Bushell [L], 2º Gregorio Amunategui J, 2º Sociedad Nacional De Agricultura, 2º TVN, 2º Valparaiso Sporting, 3º Alberto Solari M [L], 3º Breeders Cup, 3º Eres Magica, 3º Las Oaks Fasig-Tipton [G1], 3º Lisimaco Jaraquemada [L], 3º Paddock Stakes Jaime Allende U [G3], 3º Stud Book De Chile.
NETINNA, 19, H, 6cs. Cotejo De Potrancas [G3], Julio Subercaseaux B [G3], La Copa [G3], Breeders Cup, Sociedad Nacional De Agricultura, 2º Carlos Campino I [G2], 2º Criadores Hembras Carlos Hirmas A [G2], 2º Gran Clásico Coronación Pablo Baraona U [G2], 2º Las Oaks Fasig-Tipton [G1], 2º Lisimaco Jaraquemada [L], 2º Otoño Pedro García De La Huerta M [G2], 2º Paddock Stakes Jaime Allende U [G3], 2º Verano Arturo Cousiño L [G2], 3º Arturo Lyon Peña [G1], 3º Francisco Baeza S [G2], 3º Haras De Chile, 3º Otoño Pedro García De La Huerta M [G2].
PREPARANTE, 17, M, 4cs. Alberto Vial Infante [G1], El Derby [G1], Saint Mesme.
NUEVO MAESTRO, 13, M, 16cs. Campeón Mayor Club Hípico de Santiago Falabella Breeders´Cup [G1], Copa De Oro Maria L Solari F [G2], Otoño Pedro Garcia De La Huerta M [G2], Verano Arturo Cousiño L [G2], Invierno Sergio Del Sante M [G3], La Copa [G3], Primavera Hernán Braun P Y Carolina Budge De B [G3], Agustin Edwards R, Alfonso Vial L, Luis Aldunate C, Sociedad De Fomento Fabril, 3º Carreras Del 20 [L], 3º Raul Ovalle U.
MARIE MADELAINE, 13, H, 5cs. Campeona 3 años Las Oaks [G1], Francisco Baeza S [G2], Longines Cup Thompson Matthews [G3], Paddock Stakes [G3], 2º Carlos Campino L [G2], 2º Club Hipico De Stgo Falabella Breeders´ Cup [G1], 2º Lisimaco Jaraquemada [L].
SOY REALIDAD, 13, H, 3cs. Oscar Berckemeyer Pazos [G3], República Argentina [L], 2º Mari July, 2º Pamplona [G1], 3º Postin [G2].
SAMINDAR, 12, M, 8cs. Alberto Vial I [G1], Alfonso Vial L, I Municipalidad De Estación Central, Servicio Agricola Ganadero, Sociedad Nacional De Agricultura, 2º Camilo Larrain P, 2º Eugenia, 2º Ismael Tocornal [L], 2º Penamacor, 2º Prologo, 3º Francisco Vial F, 3º Futuros Campeones, 3º Osvaldo Sepulveda G, 3º Sociedad Hípica Luis Cousiño, 3º Vamos A La Hipica.
HERRICK, 12, M, 28cs. Municipal De Viña Del Mar [G3], Cuerpo Consular, Marina Mercante De Chile, 2º Alberto Vial I [G1], 2º Bendita Pasion, 2º Ciudad De Valparaiso, 2º Escuela Naval Arturo Prat, 2º Paddock Stakes [G3], 2º Preparacion Luis Cousiño S [L], 2º Radio Portales, 3º Criadores Machos Marcel Zarour A [G2], 3º Eugenio Zegers Leon.
SOTIL, 09, M, 7cs. Presidente De La Republica [G2], 2º Almirante Miguel Grau Seminario [G2], 2º Gran Premio Nacional Augusto B Leguía [G1], 2º Presidente de la República [G2], 2º Republica de Chile, 3º Ciudad de Lima [G2], 3º Laredo [L]
GO CASABLANCA GO, 09, C, 7cs. Municipal De Viña Del Mar [G2], Copa El Mercurio, 2º Municipal Viña Del Mar [G2], 3º Asoc De Propietarios FSC AG – V Región [L], 3º Hipodromo Chile.
Ejemplar | Sumas Ganadas |
---|
Temporada Actual |
---|
IE 365 |
---|
Ejemplar | Abuelo Materno | Resultado |
---|