Selecciona un video para reproducir
PADRE


MADRE


| EDAD | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 años | 3 | 1 | 1 | 0 | USD $ 58,125 |
| 3 años | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | USD $ 90,750 |
| 4 años | 3 | 1 | 0 | 1 (1) | USD $ 180,500 |
| 5 años | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | USD $ 13,500 |
| 6 años | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | USD $ 61,250 |
| Total: | 12 | 4 (1) | 1 | 4 (4) | USD $ 404,125 |
| POSICIÓN | INFO |
|---|---|
| 1º | Maiden [1700 metros, Belmont Park] |
| 2º | Maiden Special Weight [1600 metros, Belmont Park] |
| POSICIÓN | INFO |
|---|---|
| 1º | Allowance [1700 metros, Belmont Park] |
| 1º | Discovery Stakes (G3) [1800 metros, Aqueduct] |
| POSICIÓN | INFO |
|---|---|
| 1º | Allowance Optional Claiming [1800 metros, Saratoga] |
| 3º | Jockey Club Gold Cup (G1) [2000 metros, Saratoga] |
| POSICIÓN | INFO |
|---|---|
| 3º | Tenacious Stakes [1700 metros, Fair Grounds] |
| POSICIÓN | INFO |
|---|---|
| 3º | Louisiana Stakes (G3) [1700 metros, Fair Grounds] |
| 3º | Essex Handicap (G3) [1700 metros, Oaklawn Park] |
Cargando los Datos
| Nacimientos Primer Semestre | Nacimientos Segundo Semestre |
|---|
| Hipodromo | Fecha | N°Carrera | Hora | Tipo | Distancia | Ejemplar | Jinete | Stud | Preparador | Programa |
|---|
Sus primeros hijos en Chile nacerán en 2025.
| Ejemplar | Sumas Ganadas |
|---|
| Temporada Actual |
|---|
| IE 365 |
|---|
| Ejemplar | Abuelo Materno | Resultado |
|---|
Cargando videos...