EDAD | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas ($) |
---|---|---|---|---|---|
2 años | 2 | 1 | 0 | 0 | USD $ 43,000 |
3 años | 7 | 2 (2) | 3 (3) | 2 (2) | USD $ 1,634,500 |
4 años | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | USD $ 570,000 |
5 años | 1 | 0 | 0 | 0 | USD $ 19,850 |
Total: | 15 | 4 (3) | 4 (4) | 3 (3) | USD $ 2,267,350 |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1º | Maiden [1600 metros, Aqueduct] |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1º | Wood Memorial Stakes [1800 metros, Aqueduct] |
1º | Lambholm South Tampa Bay Stakes [1700 metros, Tampa Bay] |
2º | Belmont Stakes (G1) [2400 metros, Belmont Park] |
2º | Jim Dandy Stakes (G2) [1800 metros, Saratoga] |
2º | Travers Stakes (G1) [2000, metros, Saratoga] |
3º | Kentucky Derby (G1) [2000 metros, Churchill Downs] |
3º | Jockey Club Gold Cup (G1) [2000 metros, Jockey Club Gold Cup] |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1º | Suburban Stakes (G2) [2000 metros, Belmont Park] |
2º | Woodward Handicap (G1) [2000 metros, Saratoga] |
3º | Jockey Club Gold Cup (G1) [2000 metros, Belmont Park] |
Cargando los Datos
Nacimientos Primer Semestre | Nacimientos Segundo Semestre |
---|
Hipodromo | Fecha | N°Carrera | Hora | Tipo | Distancia | Ejemplar | Jinete | Stud | Preparador | Programa |
---|
Sus primeros hijos en Chile nacieron en 2023.
Ejemplar | Abuelo Materno | Resultado |
---|