EDAD | CC | 1° | 2° | 3° | Sumas ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 1 | 2 | 2 | USD $ 72,020 |
4 | 8 | 3 (1) | 1 (1) | 1 | USD $ 817,940 |
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | USD $ 30,500 |
6 | 8 | 1 | 1 | 2 (2) | USD $ 73,300 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | USD $ 5,000 |
Total | 30 | 5 (1) | 6 | 5 (2) | USD $ 998,760 |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1º | Maiden [1100 metros, Santa Anita] |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1º | Pacific Classic (G1) [2000 metros, Del Mar] |
1º | Allowance Optional Claiming [1700 metros, Santa Anita] |
1º | Allowance [1600 metros, Santa Anita] |
2º | San Diego Handicap (G2) [1700 metros, Del Mar] |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
2º | Allowance Optional Claiming [1600 metros, Santa Anita] |
4º | American Stakes [1600 metros, pasto, Santa Anita] |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
1º | Allowance [1600 metros, Golden Gates] |
2º | Allowance Optional Claiming [1600 metros, Santa Anita] |
3º | Golden Gate Handicap (G3) [1700 metros, Golden Gates] |
3º | All American Stakes [1600 metros, Golden Gates] |
POSICIÓN | INFO |
---|---|
2º | Allowance [1700 metros, Golden Gates] |
Cargando los Datos
Nacimientos Primer Semestre | Nacimientos Segundo Semestre |
---|
Hipodromo | Fecha | N°Carrera | Hora | Tipo | Distancia | Ejemplar | Jinete | Stud | Preparador | Programa |
---|
Sus primeros hijos nacerán en Chile en 2025.
Ejemplar | Sumas Ganadas |
---|
Temporada Actual |
---|
IE 365 |
---|
Ejemplar | Abuelo Materno | Resultado |
---|