Altiro Con Ellos (2015) CHI

Holy Roman Emperor (Danehill) y Cara Pinta por Until Sundown
Macho Colorado 8 años - Septiembre 8, 2015
Criador: Haras Don Alberto


Holy Roman Emperor
2004 (IRE)
Danehill 1986
L'On Vite 1986
Cara Pinta
2008 (CHI)
Until Sundown 1998
Castellamare 2001


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
3Dic22 CHC Aprendiz 200m 00.11.12      
5Nov22 CHC Cristian A. Rojas 200m 00.11.34      
5Oct22 CHC José Moya 800m 00.49.38    00.12.00  
17Ago22 CHS Aprendiz 1000m 1.06.20  --    
8Ago22 CHS Aprendiz 800m 0.53.47  --    
4Mar22 VSC Aprendiz 600m 0.42.66    0..  
28Ene22 VSC Aprendiz 400m 0.22.80  Partidor  0..  
20Ene22 VSC Aprendiz 400m 0.22.21  Partidor  0..  
20Nov21 VSC Aprendiz 500m 0.29.04    0..  
5Nov21 VSC Aprendiz 800m 0.49.18    0.11.16  
29Oct21 VSC Humberto A. Vera B. 800m 0.50.84    0.11.28  
21Oct21 VSC Aprendiz 800m 0.51.43    0.11.49  
14Oct21 VSC Aprendiz 800m 0.52.94    0.11.27  
30Sep21 VSC Aprendiz 400m 0.21.62  Partidor  0..  
24Sep21 VSC Aprendiz 800m 0.54.09    0.11.35  
20Ago21 VSC Aprendiz 400m 0.21.27  Partidor  0..  
21Ene21 VSC Aprendiz 800m 0.50.66    0.11.65  
7Ene21 VSC Aprendiz 800m 0.50.22    0.11.22  
23Dic20 VSC Aprendiz 600m 0.38.13    0..  
3Dic20 VSC Alexis Morales O. 600m 0.35.16    0.11.02  
2Dic20 VSC Alexis Morales O. 600m 0.35.16    0.11.02  
27Nov20 VSC Aprendiz 800m 0.51.16    0.11.80  
11Nov20 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.37.40    0.10.63  
28Oct20 VSC Claudio Poblete B. 500m 0.28.40    0..  
22Oct20 VSC Aprendiz 800m 0.48.60    0.11.62  
8Oct20 VSC Aprendiz 800m 0.49.12    0.11.12  
1Oct20 VSC Aprendiz 1000m 1.04.70    0.11.30  
24Sep20 VSC Aprendiz 1000m 1.04.30    0.11.09  
17Sep20 VSC Claudio Poblete B. 1000m 1.04.60    0.11.50  
4Jun20 VSC Luis Castillo F. 400m 0.22.60      
22May20 VSC Luis Rodríguez 800m 0.51.30    .11.20  
14May20 VSC Aprendiz 1000m 1.06.    .11.44  
30Abr20 VSC Luis Rodríguez 1200m 1.21.09    .12.09  
12Mar20 VSC Aprendiz 1000m 1.06.17    .10.90  
27Feb20 VSC Aprendiz 1000m 1.06.18    0.11.04  
20Feb20 VSC Aprendiz 1000m 1.05.41    .11.70  
13Feb20 VSC Aprendiz 1000m 1.06.41    .11.40  
23Ene20 VSC Aprendiz 400m 0.22.80      
16Ene20 VSC Aprendiz 800m 0.49.17    .11.02  
9Ene20 VSC Humberto A. Vera B. 800m 0.49.60    .11.60  
28Nov19 VSC Francisco Bernal P. 800m 0.52.15    .11.16  
7Nov19 VSC Aprendiz 800m 0.51.10    .11.25  
16Oct19 VSC Aprendiz 800m 0.51.    .11.90  
11Sep19 VSC Aprendiz 800m 0.48.10    .11.17  
28Ago19 VSC Luis Rodríguez 800m 0.51.00    .11.10  
11Jul19 VSC Aprendiz 800m 0.50.06    .11.48  
22May19 VSC Francisco Bernal P. 600m 0.35.71    .10.80  
17Abr19 VSC Humberto A. Vera B. 1200m 1.20.09    .11.80  
27Mar19 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.02.51    .12.60  
30Ene19 VSC Alexis Morales O. 500m 0.29.78      
12Ene19 VSC Francisco Bernal P. 400m 0.23.09      
12Dic18 VSC Iván M. Alvarez 1000m 1.03.12    .12.60  
5Dic18 VSC Jorge Baeza R. 1200m 1.24.10    .11.80  
14Nov18 VSC Marcos Quilodrán B. 1000m 1.07.10    .11.50  
7Nov18 VSC Aprendiz 1000m 1.05.61    .12.10  
20Oct18 VSC Aprendiz 500m 0.30.02      
17Oct18 VSC Aprendiz 1000m 1.04.14    .11.80  
10Oct18 VSC Aprendiz 1000m 1.08.17    .11.48  
1Ago18 VSC Luis Rodríguez 800m 0.48.76    .11.16  
25Jul18 VSC Aprendiz 1200m 1.20.12    .11.80  
18Jul18 VSC Luis Rodríguez 1200m 1.19.16    .12.10  
11Jul18 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.04.56    .11.80  
4Jul18 VSC Luis E. Azócar S. 1000m 1.04.51    .11.80  
27Jun18 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.05.41    .12.31  
2Jun18 VSC Luis Rodríguez 600m 0.35.18    11.40.  
4Abr18 VSC Marcos Quilodrán B. 600m 0.39.07    11.60.  
17Mar18 VSC Aprendiz 400m 0.23.61      
14Mar18 VSC Gonzalo Ulloa P. 1000m 1.05.42    12.50.  
7Mar18 VSC Gonzalo Ulloa P. 800m 0.51.20    11.80.  
28Feb18 VSC Aprendiz 600m 0.37.12    .12.30  
31Ene18 VSC Gonzalo Ulloa P. 600m 0.41.10    11.70.  
9Dic17 VSC Aprendiz 800m 0.51.06      
1Dic17 VSC Aprendiz 600m 0.35.01    11.20.  
24Nov17 VSC Aprendiz 600m 0.36.51    11.47.  
VSC Luis Rodríguez 800m 0.50.05    .12.16