Don Fanucci (2015) CHI

Mastercraftsman (Danehill Dancer) y Sensualite por Roman Ruler
Macho Tordillo 8 años - Agosto 3, 2015
Criador: Haras Don Alberto


Mastercraftsman
2006 (IRE)
Danehill Dancer 1993
Starlight Dreams 1995
Sensualite
2011 (ARG)
Roman Ruler 2002
Sofiya 2002


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
1May24 VSC Aprendiz 1400m 1.38.86    0.10.52  
24Abr24 VSC Tomas Seith 1400m 1.39.26    0.10.94  
3Abr24 VSC Tomas Seith 800m 0.49.58    0.10.72  
19Mar24 VSC Aprendiz 600m 0.35.67    0..  
13Mar24 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.39.42    0.10.61  
6Mar24 VSC Tomas Seith 1200m 1.20.06    0.11.02  
31Ene24 VSC Nicolás Ramirez 600m 0.35.05    0..  
10Ene24 VSC Nicolás Ramirez 1200m 1.21.93    0.11.17  
20Dic23 VSC Aprendiz 1400m 1.37.58    0.11.06  
5Dic23 VSC Guillermo A. Pérez A. 800m 0.50.07    0.10.72  
15Nov23 VSC Aprendiz 1400m 1.44.26    0.10.46  
6Nov23 VSC Aprendiz 800m 0.49.47    0.10.83  
1Nov23 VSC Guillermo A. Pérez A. 1400m 1.38.29    0.11.05  
25Oct23 VSC Guillermo A. Pérez A. 1400m 1.38.46    0.10.73  
18Oct23 VSC Tomas Seith 1400m 1.38.51    0.10.99  
27Sep23 VSC Nicolás Ramirez 800m 0.48.89    0.10.76  
20Sep23 VSC Guillermo A. Pérez A. 1300m 1.31.79    0.11.34  
13Sep23 VSC Guillermo A. Pérez A. 1300m 1.30.69    0.11.59  
6Sep23 VSC Ignacio Valdivia 1400m 1.43.59    0.10.72  
30Ago23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.34.84    0.11.16  
9Ago23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.38.37    0.10.57  
2Ago23 VSC Tomas Seith 1400m 1.43.89    0.10.70  
27Jul23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.34.43    0.11.16  
14Jun23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.37.16    0.11.13  
8Jun23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.37.67    0.10.77  
16May23 VSC Nicolás Ramirez 800m 0.50.64    0.11.03  
10May23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.36.51    0.10.75  
26Abr23 VSC Marcos Quilodrán B. 800m 0.47.50    0.10.69  
19Abr23 VSC Franco Olivares T. 1600m 1.58.10    0.10.68  
23Mar23 VSC Aprendiz 1600m 2.02.53    0.11.04  
8Mar23 VSC Aprendiz 800m 0.51.26    0.10.87  
1Mar23 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.35.69    0.10.90  
15Feb23 VSC Gonzalo Ulloa P. 1200m 1.20.07    0.11.29  
8Feb23 VSC Luis Rodríguez 1400m 1.38.84    0.11.02  
25Ene23 VSC Gonzalo Ulloa P. 800m 0.50.11    0.11.22  
19Ene23 VSC Aprendiz 1600m 2.00.36    0.11.72  
12Ene23 VSC Aprendiz 1400m 1.45.33    0.10.77  
21Dic22 VSC Gonzalo Ulloa P. 800m 0.50.05    0.10.92  
14Dic22 VSC Aprendiz 1600m 2.09.26    0.10.88  
17Nov22 VSC Tomas Seith 1600m 1.57.07    0.11.19  
10Nov22 VSC Marcos Quilodrán B. 1600m 1.57.97    0.10.62  
4Nov22 VSC Cristian Salinas A. 1600m 1.56.38    0.10.82  
13Oct22 VSC Nicolás Ramirez 1600m 1.54.23    0.10.73  
6Oct22 VSC Nicolás Ramirez 1600m 1.56.28    0.10.45  
22Sep22 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.45.25    0.11.64  
25Ago22 VSC Aprendiz 800m 0.52.10    0.10.28  
9Ago22 VSC Nicolás Ramirez 800m 0.50.82    0.10.26  
30Jun22 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.33.31    0.11.01  
7Jun22 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.50.89    0.10.80  
1Jun22 VSC Aprendiz 1400m 1.36.97    0.11.31  
17May22 VSC Aprendiz 800m 0.50.74    0.10.71  
11May22 VSC Ignacio Valdivia 1400m 1.43.46    0.10.70  
26Abr22 VSC Aprendiz 800m 0.51.45    0.10.65  
6Abr22 VSC Nicolás Ramirez 1400m 1.36.08    0.10.39  
30Mar22 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.36.92    0.10.73  
9Mar22 VSC Piero Reyes 1600m 1.55.68    0.10.66  
2Mar22 VSC Piero Reyes 1600m 1.57.58    0.10.72  
2Feb22 VSC Cristian Salinas A. 600m 0.35.86    0..  
27Ene22 VSC Aprendiz 1400m 1.37.12    0.10.94  
12Ene22 VSC Aprendiz 800m 0.50.10    0.10.30  
5Ene22 VSC Moises A. Donoso 1400m 1.36.96    0.11.08  
29Dic21 VSC Aprendiz 1400m 1.44.61    0.11.29  
22Dic21 VSC Aprendiz 1600m 2.03.40    0.11.69  
14Dic21 VSC Aprendiz 800m 0.52.29    0.11.13  
8Dic21 VSC Aprendiz 1600m 2.05.27    0.12.53  
1Dic21 VSC Aprendiz 1600m 1.56.36    0.11.08  
28Oct21 VSC Humberto A. Vera B. 1600m 1.56.34    0.11.20  
21Oct21 VSC Humberto A. Vera B. 1600m 1.49.39    0.11.56  
13Oct21 VSC Aprendiz 1600m 1.53.68    0.10.27  
23Sep21 VSC Aprendiz 1600m 1.56.89    0.10.97  
16Sep21 VSC Aprendiz 1600m 1.58.73    0.11.13  
9Sep21 VSC Aprendiz 1600m 2.10.90    0.10.74  
20Ago21 VSC Aprendiz 1600m 1.50.67    0.10.51  
17Jun21 VSC Aprendiz 800m 0.53.22    0.10.03  
27Mar21 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.50.00    0.11.20  
12Mar21 VSC Cristian Salinas A. 1600m 2.00.87    0.11.82  
25Feb21 VSC Aprendiz 800m 0.51.68    0.11.04  
22Ene21 VSC Luis Rodríguez 1400m 1.44.22    0.10.24  
9Ene21 VSC Aprendiz 600m 0.36.40    0..  
6Ene21 VSC Aprendiz 1400m 1.41.98    0.11.26  
23Dic20 VSC Aprendiz 800m 0.52.12    0.11.38  
18Dic20 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.39.28    0.11.59  
11Dic20 VSC Aprendiz 1400m 1.40.11    0.11.11  
23Nov20 VSC Aprendiz 600m 0.36.40    0.10.90  
19Nov20 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.39.18    0.11.68  
28Oct20 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.50.92    0.10.78  
3Oct20 VSC Aprendiz 800m 0.52.18    0.11.40  
1Oct20 VSC Aprendiz 1400m 1.37.40    0.11.51  
24Sep20 VSC Aprendiz 1400m 1.37.09    0.11.40  
17Sep20 VSC Aprendiz 1400m 1.37.48    0.11.60  
11Sep20 VSC Aprendiz 1400m 1.34.09    0.11.68  
3Sep20 VSC Aprendiz 1200m 1.22.16    0.11.40  
27Ago20 VSC Aprendiz 1200m 1.26.11    0.11.16  
29Ene20 VSC Jorge A. González M. 600m 0.36.40    .11.38  
15Ene20 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.38.66    .11.42  
8Ene20 VSC Luis Rodríguez 1400m 1.36.01    .11.30  
17Dic19 VSC Aprendiz 600m 0.38.41    .11.02  
11Dic19 VSC Aprendiz 1400m 1.37.15    .11.70  
20Nov19 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.41.39    .11.16  
30Oct19 VSC Luis Rodríguez 500m 0.29.80    .10.59  
26Oct19 VSC Luis Rodríguez 1400m 1.33.60    .11.58  
16Oct19 VSC Aprendiz 800m 0.50.11    .11.05  
9Oct19 VSC Aprendiz 1400m 1.37.50    .11.21  
25Sep19 VSC Luis Rodríguez 600m 0.35.70    .10.82  
11Sep19 VSC Aprendiz 800m 0.50.18    .11.10  
4Sep19 VSC Luis Rodríguez 1400m 1.35.60    .11.09  
20Ago19 VSC Cristian Salinas A. 800m 0.51.10    .11.03  
14Ago19 VSC Luis Rodríguez 1000m 1.04.80    .11.28  
3Ago19 VSC Luis Rodríguez 600m 0.37.42    .11.40  
31Jul19 VSC Aprendiz 1000m 1.02.42    .11.02  
24Jul19 VSC Aprendiz 1200m 1.21.17    .11.50  
17Jul19 VSC Aprendiz 1200m 1.24.42    .11.40  
13Jul19 VSC Cristian Salinas A. 1400m 1.37.10    .11.90  
6Jul19 VSC Aprendiz 600m 0.34.61    .12.60  
3Jul19 VSC Aprendiz 1200m 1.20.50      
19Jun19 VSC Aprendiz 600m 0.34.60    .11.08  
29May19 VSC Francisco Bernal P. 1200m 1.21.10    .11.48  
22May19 VSC Freddy Inostroza G. 1000m 1.07.48    .10.70  
15May19 VSC Aprendiz 1000m 1.10.12    .11.42  
4May19 VSC Aprendiz 500m 0.28.11      
1May19 VSC Aprendiz 1200m 1.23.70    .11.28  
20Abr19 VSC Marcos Quilodrán B. 500m 0.28.30      
17Abr19 VSC Aprendiz 1000m 1.06.10    .11.70  
4Abr19 VSC Aprendiz 400m 0.24.      
29Mar19 VSC Aprendiz 1000m 1.08.42    .11.30  
27Feb19 VSC Aprendiz 1400m 1.31.17    .11.52  
20Feb19 VSC Francisco Bernal P. 1400m 1.35.80    .11.47  
30Ene19 VSC Rafael Cisternas A. 600m 0.37.02    .10.90  
18Ene19 VSC Francisco Bernal P. 800m 0.52.18    .12.30  
12Ene19 VSC Aprendiz 1000m 1.07.17    .12.30  
31Dic18 VSC Cristian Salinas A. 500m 0.28.60      
27Dic18 VSC Alexis Morales O. 1200m 1.25.02    .10.80  
19Dic18 VSC Marcos Quilodrán B. 1200m 1.23.42    .11.16  
12Dic18 VSC Alexis Morales O. 1000m 1.09.16    .12.10  
1Dic18 VSC Alexis Morales O. 700m 0.42.10    .11.72  
28Nov18 VSC Marcos Quilodrán B. 1500m 1.44.12    .11.51  
21Nov18 VSC Cristian Salinas A. 1200m 1.22.10    .10.80  
3Nov18 VSC Cristian Salinas A. 500m 0.28.12      
17Oct18 VSC Aprendiz 1200m 1.25.18    .11.60  
10Oct18 VSC Aprendiz 1000m 1.10.09    .11.50  
22Sep18 VSC Aprendiz 1300m 1.34.09    .11.68  
12Sep18 VSC Aprendiz 1400m 1.42.18    .11.30  
29Ago18 VSC Aprendiz 1400m 1.38.09    .11.12  
25Jul18 VSC Aprendiz 1000m 1.07.30    .11.30  
14Jul18 VSC Aprendiz 400m 0.22.71      
11Jul18 VSC Luis E. Azócar S. 1200m 1.19.46    .10.90  
4Jul18 VSC Luis E. Azócar S. 1200m 1.34.09    .11.18  
27Jun18 VSC Luis E. Azócar S. 1200m 1.25.10    .11.70  
23May18 VSC Luis E. Azócar S. 1200m 1.23.17    11.60.  
10May18 VSC Luis E. Azócar S. 800m 0.49.12    11.40.  
28Abr18 VSC Aprendiz 500m 0.28.80      
25Abr18 VSC Marcos Quilodrán B. 1000m 1.08.70    11.61.  
21Abr18 VSC Aprendiz 400m 0.23.61      
18Abr18 VSC Aprendiz 1000m 1.04.30    11.60.  
11Abr18 VSC L. Azocar 1000m 1.04.50    12.40.  
4Abr18 VSC Marcos Quilodrán B. 800m 0.50.71    11.60.  
28Mar18 VSC Aprendiz 800m 0.52.11    11.77.  
16Ene18 VSC Cristian Salinas A. 1000m 0.23.76