Rey De Tus Sueños (Henrythenavigator) se impuso en Handicap (1100m-Arena-CHC).
Hijo de Henrythenavigator (Kingmambo) brilló en Handicap (1100m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Concepción. Criado en el Haras Don Alberto y montado por Nicolás Molina, aventajó por ¾ a Shasa (Morning Raider), en tercer lugar llegó Kizomba (Colonialism) a 2 cuerpos y cerró la tabla Camino Fiel (Sposito) a 3¼ cuerpos. El defensor de los colores del Stud Doña Josefa es preparado por Joan Amaya H., marcó 1.03.60 para la distancia, pagando 46.80 a ganador.
Rey De Tus Sueños es un macho de 5 años hijo de Henrythenavigator (Kingmambo) y Threads Of Hope por Singspiel. Completa una campaña de 42 presentaciones, ocho victorias y 11 figuraciones. Acumula en premios $8.375.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $825.000 al 1ro - CLP $165.000 al 2do - CLP $82.500 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 9 | Rey De Tus Sueños (Henrythenavigator) | 5a | 473k | 55 | N. Molina | Joan Amaya H. | 46.80 | ||||
2° | 12 | Shasa (Morning Raider) | 10a | 482k | ¾ | 55 | D. Grisales | Joan Amaya H. | 46.00 | |||
3° | 5 | Kizomba (Colonialism) | 4a | 505k | 2 | 55 | C. Rojas | Armando Navarrete B. | 13.40 | |||
4° | 13 | Camino Fiel (Sposito) | 3a | 504k | 3¼ | 55 | G. Vera | Luis Leal J. | 13.00 | |||
5° | 8 | Viajera Alegre (Seville) | 3a | 426k | 3¼ | 55 | A. Peña | Jorge Concha M. | 56.50 | |||
6° | 16 | Karat (Caesarion) | 5a | 452k | 4¼ | 55 | J. Moya | Genaro J. Covarrubias E. | 5.50 | |||
7° | 6 | Lady Corthorn (Grand Daddy) | 4a | 456k | 5 | 57 | G. Urzúa | Luis Leal J. | 4.20 | |||
8° | 10 | Hamper (Awesome Patriot) | 4a | 529k | 5 | 56 | N. Figueroa | Jorge Concha M. | 9.00 | |||
9° | 1 | Kasclarita (Daddy Long Legs) | 3a | 440k | 5½ | 56 | L. Rojas | Joan Amaya H. | 8.80 | |||
10° | 4 | Sale Che (Not For Sale) | 4a | 512k | 6¼ | 55 | N. Venegas | Alberto Pinochet P. | 6.40 | |||
11° | 3 | Banff Star (Shanghai Bobby) | 3a | 414k | 6¾ | 57 | J. Barril | Joan Amaya H. | 11.40 | |||
12° | 2 | Dervish Pasha (Saddad) | 5a | 493k | 7 | 55 | J. Miño | Nelson Norambuena B. | 29.10 | |||
13° | 14 | Gran Tata (Last Best Place) | 10a | 556k | 8½ | 56 | I. Carcamo | Alberto Pinochet P. | 4.10 | |||
14° | 7 | Culpa (Awesome Patriot) | 3a | 426k | 11¾ | 56 | L. Silva | Mario Galleguillos C | 36.50 | |||
15° | 11 | Prosecco Wine (Passion for Gold) | 3a | 476k | 12¾ | 56 | G. Inostroza | Erik Montecinos C. | 87.70 | |||
U° | 15 | Tata Matias (Pavarotti) | 10a | 491k | 18¼ | 56 | L. Riquelme | Ercira Alarcón J. | 78.70 |
Mandiles: 9, 12, 5, 13, 8, 16, 6, 10, 1, 4, 3, 2, 14, 7, 11, 15
Jinetes: (1°) Nicolás Molina, (2°) Danilo Grisales, (3°) Cristian A. Rojas, (4°) Gustavo Vera, (5°) Antonio Peña, (6°) José Moya, (7°) Gabriel Urzúa, (8°) Nelson Figueroa, (9°) Luis Rojas, (10°) Nicolás Venegas, (11°) Jely Barril C., (12°) Jaime A. Miño, (13°) Ivan Carcamo, (14°) Lennart P. Silva, (15°) Gerson Inostroza P., (U°) Luis Riquelme
Preparadores: (1°) Joan Amaya H., (2°) Joan Amaya H., (3°) Armando Navarrete B., (4°) Luis Leal J., (5°) Jorge Concha M., (6°) Genaro J. Covarrubias E., (7°) Luis Leal J., (8°) Jorge Concha M., (9°) Joan Amaya H., (10°) Alberto Pinochet P., (11°) Joan Amaya H., (12°) Nelson Norambuena B., (13°) Alberto Pinochet P., (14°) Mario Galleguillos C, (15°) Erik Montecinos C., (U°) Ercira Alarcón J.
Studs: (1°) Doña Josefa, (2°) Mis Pasiones, (3°) Elisa, (4°) Alcanzando un Sueño, (5°) Tremo Peuma, (6°) Cacique, (7°) Alcanzando un Sueño, (8°) Tremo Peuma, (9°) Doña Josefa, (10°) Lukitas Mateo, (11°) Los Maguitos, (12°) Haras Los Acacios, (13°) VICE ARA, (14°) Katherita, (15°) Morales M., Luis, (U°) Don Chemita