Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Jorge J. Rey 178 33 44 36 32 18,5% 77,2% 24.350.654
2 Pablo G. González 278 61 50 51 27 21,9% 59,0% 19.008.606
3 Raimundo Soares 88 22 17 12 9 25,0% 57,6% 14.170.836
4 Mariana Alonso 119 27 26 22 20 22,7% 73,9% 10.725.936
5 Maria X. Marrero 179 32 35 30 35 17,9% 68,0% 8.602.805
6 Ricardo Colombo 64 17 4 9 7 26,6% 42,6% 6.233.201
7 Darci Minetto 70 19 7 11 14 27,1% 62,7% 5.317.479
8 Roberto Solanes 30 11 3 5 1 36,7% 47,4% 5.039.959
9 Juan F. Saldivia 1 1 0 0 0 100,0% nan% 4.800.000
10 Josiane Gulart 71 16 4 11 7 22,5% 40,0% 4.787.017
11 Sergio G. Dorneles 78 10 11 12 8 12,8% 45,6% 4.566.707
12 Pablo R. Duarte 91 14 12 7 11 15,4% 39,0% 4.341.464
13 Marcelo García 126 16 14 14 12 12,7% 36,4% 4.208.897
14 Fredy G. González (cc) 52 12 5 7 8 23,1% 50,0% 4.050.789
15 Luis A. Belela 45 8 5 4 9 17,8% 48,6% 3.889.142
16 Guillermo A. Carro 88 11 10 9 10 12,5% 37,7% 3.696.743
17 Juan P. González 61 7 8 7 9 11,5% 44,4% 3.358.081
18 Julio Lemos 165 11 21 17 18 6,7% 36,4% 3.345.630
19 Héctor D. Baccino 65 6 15 12 7 9,2% 57,6% 2.670.147
20 Domingo Stengone 50 9 6 6 7 18,0% 46,3% 2.566.225
21 Pedro M. Robaina 70 7 5 8 10 10,0% 36,5% 2.390.866
22 Wáshington R. Bonacci 76 6 12 7 12 7,9% 44,3% 2.357.220
23 Gabriel A. Giovanetti 82 8 16 13 13 9,8% 56,8% 2.346.550
24 Heriberto Guede 52 8 1 9 5 15,4% 34,1% 2.281.799
25 Martín Martínez 49 5 7 7 3 10,2% 38,6% 2.166.359
26 Liber A. Mesa 41 9 3 3 9 22,0% 46,9% 1.911.584
27 Jorge A. Píriz 35 7 4 6 2 20,0% 42,9% 1.908.500
28 Luis A. Rivero 91 9 9 8 9 9,9% 31,7% 1.904.953
29 Feliciano W. Cabrera 20 4 4 2 1 20,0% 43,8% 1.810.373
30 Ramón V. Peralta 55 3 7 7 3 5,5% 32,7% 1.767.873
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Héctor F. Lazo 297 46 46 44 39 15,5% 51,4% 19.236.005
2 Pablo Rodríguez 285 59 48 51 27 20,7% 55,8% 18.484.191
3 Vagner Leal 134 30 18 14 18 22,4% 48,1% 11.613.214
4 Federico F. Píriz 203 29 23 34 23 14,3% 46,0% 10.602.987
5 Luis A. Cáceres 149 18 26 15 19 12,1% 45,8% 9.107.506
6 Carlos Lavor 50 14 6 6 3 28,0% 41,7% 8.965.667
7 Javier E. Pérez 237 20 19 21 30 8,4% 32,3% 8.539.192
8 Fabio H. Guedes 183 25 17 18 22 13,7% 36,1% 7.744.291
9 Eric Acosta 248 23 20 30 19 9,3% 30,7% 7.420.551
10 Edison R. Rosas 162 22 29 21 17 13,6% 47,9% 7.321.134
11 Julio C. Méndez 116 13 9 8 12 11,2% 28,2% 6.176.399
12 Waldemar Maciel 243 17 31 26 27 7,0% 37,2% 6.070.254
13 Fernando C. Olivera 67 12 9 9 7 17,9% 45,5% 5.354.477
14 William Pereyra 1 1 0 0 0 100,0% nan% 4.800.000
15 Fernanda Rodríguez 166 18 16 10 18 10,8% 29,7% 4.701.224
16 Deividi Gaier 120 13 21 11 14 10,8% 43,0% 4.363.811
17 Yair E. Pereira 105 14 11 9 10 13,3% 33,0% 4.172.697
18 Jose L. Da Silva 48 8 9 8 4 16,7% 52,5% 3.975.628
19 Juan M. Diaz 121 8 21 12 11 6,6% 38,9% 3.322.737
20 Maicol E. De Souza 86 10 9 8 7 11,6% 31,6% 3.266.117
21 Dario Morales 64 10 11 7 6 15,6% 44,4% 3.240.191
22 Máximo A. González 121 13 9 15 14 10,7% 35,2% 3.146.383
23 Joao Moreira 7 2 0 0 1 28,6% 20,0% 3.084.500
24 Pablo J. Menyou 57 9 13 4 8 15,8% 52,1% 3.039.122
25 Jhonatan R. Mora 91 8 10 6 5 8,8% 25,3% 2.836.141
26 Lucas Urruzmendi 110 11 14 9 13 10,0% 36,4% 2.816.197
27 Maicol De Souza 81 7 3 10 12 8,6% 33,8% 2.682.670
28 Pedro A. Muñiz 79 9 13 7 9 11,4% 41,4% 2.285.350
29 Luciana V. Fraser 107 8 10 15 11 7,5% 36,4% 2.222.912
30 Carlos A. Romero 115 7 2 8 16 6,1% 24,1% 2.003.207
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Phillipson 144 25 25 17 22 17,4% 53,8% 16.904.955
2 Haras La Concordia 156 22 16 16 28 14,1% 44,8% 6.601.439
3 Los Nenes 64 19 7 7 6 29,7% 44,4% 6.080.753
4 El Santo 118 12 16 15 19 10,2% 47,2% 5.730.501
5 Abolengo 20 1 5 2 2 5,0% 47,4% 5.130.323
6 Haras Santa Maria De Araras 62 20 9 10 2 32,3% 50,0% 5.073.443
7 Ulisses Lignon Carneiro 29 7 3 3 4 24,1% 45,5% 4.928.301
8 Haras Don Juca 77 12 15 7 18 15,6% 61,5% 4.776.596
9 El Palmar 121 15 12 14 17 12,4% 40,6% 4.768.231
10 Santa María de Juncal 82 9 11 10 9 11,0% 41,1% 4.576.602
11 La Horqueta 127 14 11 17 17 11,0% 39,8% 3.793.438
12 Cuatro Piedras 110 11 19 16 13 10,0% 48,5% 3.733.103
13 Los Apamates 116 12 12 12 13 10,3% 35,6% 3.598.827
14 Don Carlos 40 8 7 7 2 20,0% 50,0% 3.591.415
15 Don Martín 63 6 7 3 6 9,5% 28,1% 3.401.856
16 Haras Sin Nombre 48 8 9 7 4 16,7% 50,0% 3.171.380
17 Haras Bagé Do Sul 12 3 2 3 0 25,0% 55,6% 3.141.815
18 Haras Old Friends Ltda 28 4 7 4 2 14,3% 54,2% 2.884.672
19 Don Alfredo 71 6 6 13 13 8,5% 49,2% 2.733.321
20 San Miguel Queguay 87 6 14 8 7 6,9% 35,8% 2.611.411
21 Santa María de Ararás 35 2 6 4 3 5,7% 39,4% 2.551.797
22 Haras Regina 18 7 1 3 2 38,9% 54,5% 2.457.699
23 Palermo 90 5 10 16 17 5,6% 50,6% 2.360.491
24 Haras Viejo Molino 65 9 4 8 11 13,8% 41,1% 2.314.524
25 Rapetti 74 8 9 7 6 10,8% 33,3% 2.275.131
26 Haras Santa Rita Da Serra 14 4 0 1 2 28,6% 30,0% 2.064.962
27 Lacala 21 6 3 3 3 28,6% 60,0% 2.051.045
28 Haras Dilema 8 3 0 2 0 37,5% 40,0% 2.040.222
29 La Coluda 24 5 4 3 2 20,8% 47,4% 1.990.381
30 Haras Don Giuseppe 56 3 10 10 6 5,4% 49,1% 1.884.323
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Hs. Phillipson 98 20 21 14 13 20,4% 61,5% 15.729.933
2 Hs. Regina 34 11 1 6 4 32,4% 47,8% 5.307.964
3 Tramo 20 1 1 0 0 0 100,0% nan% 4.800.000
4 Tata Juan 44 8 9 8 5 18,2% 61,1% 4.264.936
5 Hs. San Pedro 47 9 10 8 6 19,1% 63,2% 3.292.559
6 Hs. Bagé Do Sul 11 2 3 4 0 18,2% 77,8% 3.169.468
7 H & R 17 9 1 2 1 52,9% 50,0% 2.626.118
8 Hs. Belmont 22 5 0 3 3 22,7% 35,3% 2.437.866
9 Uruimporta 10 4 1 1 2 40,0% 66,7% 2.276.140
10 Cuatro Cabezas 24 6 1 5 2 25,0% 44,4% 2.257.857
11 Sin Nombre 26 7 5 4 0 26,9% 47,4% 2.035.850
12 El Pata 6 2 1 1 1 33,3% 75,0% 1.922.813
13 Crespi 13 1 5 1 2 7,7% 66,7% 1.888.404
14 Tata Martín 18 3 1 4 0 16,7% 33,3% 1.864.838
15 El Caverna 18 4 4 1 5 22,2% 71,4% 1.839.980
16 Lucía y Matías 39 6 7 4 7 15,4% 54,5% 1.775.316
17 Oro Negro 32 6 5 6 3 18,8% 53,8% 1.728.200
18 Hs. Old Friends 8 2 2 0 3 25,0% 83,3% 1.643.689
19 El Facu 39 5 1 6 8 12,8% 44,1% 1.542.370
20 El Norteño 34 5 6 8 3 14,7% 58,6% 1.517.858
21 Vincere 6 1 0 1 1 16,7% 40,0% 1.438.066
22 Escondido 8 2 2 1 0 25,0% 50,0% 1.417.828
23 Club Hipico Monte Nativo 27 2 8 10 2 7,4% 80,0% 1.378.701
24 Compac 17 3 2 2 3 17,6% 50,0% 1.368.572
25 Trouville 14 3 1 1 3 21,4% 45,5% 1.357.062
26 Joaquin, Rocio y Nicolas 13 3 1 3 3 23,1% 70,0% 1.216.461
27 Los Cholitos 21 4 4 1 4 19,0% 52,9% 1.186.744
28 De Primera 28 5 4 3 7 17,9% 60,9% 1.132.548
29 Guara Del Sur 20 3 2 3 2 15,0% 41,2% 1.108.308
30 San Miguel Queguay 12 4 2 1 2 33,3% 62,5% 1.098.208
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 T. H. Approval (With Approval) 41 / 11 3 / 3 2 / 0 98 14 14,3% Olimpo Mt UYU $3.037.124 11.517.311 19,0
2 The Leopard (Storm Cat) 73 / 20 4 / 5 0 / 0 197 24 12,2% Gata De Verano UYU $1.040.303 9.964.587 11,5
3 Discreetly Mine (Mineshaft) 43 / 12 1 / 1 0 / 0 132 19 14,4% Pluto UYU $2.076.298 8.315.962 7,5
4 Drosselmeyer (Distorted Humor) 28 / 9 2 / 2 2 / 0 75 10 13,3% Lucca Love UYU $1.184.339 6.893.125 18,0
5 Alcorano (Public Purse) 24 / 7 2 / 2 1 / 1 51 8 15,7% Pacholli UYU $2.400.000 6.690.491 15,0
6 Sloane Avenue (Candy Ride) 43 / 19 0 / 0 0 / 0 115 22 19,1% Estrellado Ave UYU $502.399 6.657.258 2,0
7 Texas Fever (Victory Gallop) 48 / 13 3 / 3 1 / 0 111 13 11,7% Girona Fever UYU $784.403 6.341.903 5,0
8 Overanalyze (Dixie Union) 39 / 15 1 / 1 0 / 0 95 19 20,0% Very Luchi UYU $588.722 5.674.452 2,5
9 Kodiak Kowboy (Posse) 38 / 12 1 / 1 0 / 0 112 18 16,1% Empipado UYU $1.417.828 5.667.539 1,0
10 Forestry (Storm Cat) 21 / 10 2 / 4 1 / 0 56 13 23,2% Tupungato UYU $2.016.004 5.615.000 12,5
11 Can The Man
(Into Mischief)
8 / 6 2 / 3 0 / 0 26 12 46,2% Mr.Can UYU $2.221.100 5.234.849 4,0
12 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 2 / 1 1 / 1 1 / 1 2 1 50,0% Ever Daddy UYU $4.800.000 4.800.000 10,0
13 Posse (Silver Deputy) 53 / 14 1 / 1 0 / 0 157 19 12,1% Gloriosa Cami UYU $733.920 4.723.479 0,0
14 Matterhorn
(Tapit)
26 / 7 1 / 1 0 / 0 85 10 11,8% Mister UYU $1.922.813 3.873.612 1,5
15 Put it Back (Honour and Glory) 19 / 7 2 / 2 0 / 0 45 12 26,7% Master Of Puppets UYU $639.318 3.790.899 10,0
16 City Banker (Lode) 34 / 11 0 / 0 0 / 0 99 12 12,1% Olenna UYU $574.524 3.760.724 0,0
17 Majesticperfection (Harlan's Holiday) 29 / 10 0 / 0 0 / 0 83 13 15,7% Toto Riina UYU $698.561 3.456.215 0,0
18 Verrazano (More Than Ready) 16 / 8 0 / 0 0 / 0 39 8 20,5% Vecchia Signorina UYU $509.535 3.193.912 1,5
19 A Little Warm (Stormin Fever) 31 / 10 0 / 0 0 / 0 106 11 10,4% Eminencia UYU $373.912 3.105.505 0,0
20 Ioya Bigtime (Dynaformer) 34 / 7 0 / 0 0 / 0 108 10 9,3% Carnavalero UYU $787.586 3.084.268 0,0
21 Mogador (Danzig) 35 / 8 0 / 0 0 / 0 110 11 10,0% Soy Rubia UYU $805.732 3.077.747 0,0
22 Trinniberg (Teuflesberg) 17 / 4 0 / 0 0 / 0 57 4 7,0% La Sobrina UYU $554.398 2.811.210 7,5
23 Vineyard Haven (Lido Palace) 31 / 4 0 / 0 0 / 0 99 7 7,1% Tonga UYU $693.022 2.571.154 0,0
24 Smarty Jones (Elusive Quality) 17 / 8 0 / 0 0 / 0 72 10 13,9% Smart Leo UYU $718.949 2.476.525 0,0
25 Invasor (Candy Stripes) 25 / 5 0 / 0 0 / 0 70 6 8,6% Nagorski UYU $424.795 2.003.131 0,0
26 Keep Control (Royal Academy) 16 / 4 0 / 0 0 / 0 55 6 10,9% Alerta Keep UYU $736.570 1.943.413 2,0
27 Mestre Gosik (Crimson Tide) 12 / 4 0 / 0 0 / 0 40 5 12,5% Gianni Love UYU $643.270 1.901.617 0,0
28 Emcee
(Unbridled's Song)
9 / 3 0 / 0 0 / 0 40 6 15,0% Machine Machinist UYU $614.310 1.899.329 0,0
29 Midas Touch (Galileo) 18 / 5 0 / 0 0 / 0 52 5 9,6% Margaret UYU $396.295 1.676.583 0,0
30 Señor Candy (Candy Ride) 7 / 4 1 / 1 0 / 0 25 5 20,0% La Firmante UYU $525.333 1.614.202 5,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2021 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 The Leopard (Storm Cat) 81 26(32,1) 10(12,3) 2 / 2 0 / 0 50 12 24,0% La Fiera UYU $1.017.092 4.587.755 2,5
2 Can The Man
(Into Mischief)
0 4(0,0) 3(0,0) 1 / 2 0 / 0 9 5 55,6% Olympic Osaka UYU $1.256.400 1.892.220 1,5
3 Kodiak Kowboy (Posse) 34 7(20,6) 3(8,8) 0 / 0 0 / 0 17 5 29,4% Ranero Vip UYU $538.755 1.754.414 1,0
4 Posse (Silver Deputy) 25 7(28,0) 3(12,0) 1 / 1 0 / 0 18 4 22,2% Gloriosa Cami UYU $733.920 1.602.416 0,0
5 Texas Fever (Victory Gallop) 47 11(23,4) 3(6,4) 1 / 1 0 / 0 21 3 14,3% Filadelfia Fever UYU $562.543 1.495.729 0,0
6 Will Take Charge (Unbridled's Song) 51 9(17,6) 3(5,9) 0 / 0 0 / 0 15 3 20,0% Donna Ruma UYU $511.964 1.390.752 0,0
7 Holy Boss (Street Boss) 4 3(75,0) 2(50,0) 1 / 1 0 / 0 10 3 30,0% Capo Boss UYU $942.137 1.214.807 0,0
8 Sloane Avenue (Candy Ride) 35 9(25,7) 3(8,6) 0 / 0 0 / 0 16 4 25,0% Estrellado Ave UYU $502.399 1.197.274 0,0
9 Alcorano (Public Purse) 8 3(37,5) 2(25,0) 1 / 1 0 / 0 5 3 60,0% Devassa UYU $744.766 1.064.646 2,5
10 Kentuckian
(Tiznow)
0 3(0,0) 1(0,0) 1 / 1 0 / 0 6 3 50,0% Potumayo UYU $935.955 964.585 0,0
11 Camelot Kitten (Kitten's Joy) 0 2(0,0) 2(0,0) 1 / 1 0 / 0 3 2 66,7% Xis UYU $642.510 915.180 0,0
12 Forestry (Storm Cat) 1 4(400,0) 2(200,0) 0 / 0 0 / 0 7 3 42,9% L'Intrigatore UYU $586.294 817.414 1,5
13 Sum of the Parts (Speightstown) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% Honey Moon UYU $801.046 801.046 0,0
14 Trinniberg (Teuflesberg) 26 5(19,2) 1(3,8) 0 / 0 0 / 0 13 1 7,7% Fast Jet UYU $501.263 722.580 0,0
15 T. H. Approval (With Approval) 24 7(29,2) 1(4,2) 0 / 0 0 / 0 12 1 8,3% Stupenda Ph UYU $324.716 697.365 0,0
16 Verrazano (More Than Ready) 1 5(500,0) 2(200,0) 0 / 0 0 / 0 8 2 25,0% San Andres UYU $300.619 675.156 0,0
17 City Banker (Lode) 39 8(20,5) 2(5,1) 0 / 0 0 / 0 20 2 10,0% Mottola UYU $286.303 625.594 0,0
18 Majesticperfection (Harlan's Holiday) 57 7(12,3) 2(3,5) 0 / 0 0 / 0 17 2 11,8% New Magic UYU $265.529 607.110 0,0
19 Angiolo (Grand Reward) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 4 2 50,0% Timbalero UYU $589.208 589.208 0,0
20 Brujo De Olleros (Wild Event) 9 3(33,3) 1(11,1) 0 / 0 0 / 0 12 1 8,3% Bruja Linda UYU $550.720 577.987 0,0
21 Queno Ni No
(Shanghai Bobby)
6 1(16,7) 1(16,7) 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Quebrillante UYU $573.584 573.584 0,0
22 Went The Day Well (Proud Citizen) 16 2(12,5) 1(6,3) 0 / 0 0 / 0 8 1 12,5% Unica Day UYU $299.380 476.617 0,0
23 Mogador (Danzig) 22 7(31,8) 1(4,5) 0 / 0 0 / 0 15 1 6,7% Mosa UYU $170.650 462.664 0,0
24 El Abanderado (Capitano Corelli) 13 2(15,4) 0(0,0) 0 / 0 0 / 0 8 0 0,0% Banderazo UYU $383.556 454.660 0,0
25 Mestre Gosik (Crimson Tide) 15 5(33,3) 1(6,7) 0 / 0 0 / 0 11 1 9,1% Cristalina UYU $263.985 441.740 0,0
26 Sonic Mule (Distorted Humor) 18 5(27,8) 0(0,0) 0 / 0 0 / 0 12 0 0,0% Perfecta Zun UYU $114.651 428.319 0,0
27 Monje Negro (Ecclesiastic) 5 2(40,0) 1(20,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Rey Negro UYU $381.738 399.656 0,0
28 Señor Candy (Candy Ride) 4 1(25,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Si Señor UYU $388.590 388.590 1,0
29 Fortify (Distorted Humor) 0 2(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Happy Moments UYU $272.670 370.572 0,0
30 Alpha
(Bernardini)
2 3(150,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Olympic Olympic UYU $300.619 357.948 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2020 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Overanalyze (Dixie Union) 63 49(77,8) 31(49,2) 2 / 5 0 / 0 276 47 17,0% Terrible Chucho UYU $2.469.721 18.431.112 12,5
2 T. H. Approval (With Approval) 32 25(78,1) 11(34,4) 3 / 3 2 / 0 144 19 13,2% Rock Walk UYU $5.191.803 17.118.996 27,5
3 Texas Fever (Victory Gallop) 47 39(83,0) 15(31,9) 3 / 6 0 / 0 228 27 11,8% Tetuan UYU $2.525.572 12.330.448 7,0
4 Sloane Avenue (Candy Ride) 32 18(56,3) 14(43,8) 1 / 1 1 / 0 163 24 14,7% Devil Avenue UYU $3.556.773 11.100.316 7,0
5 Drosselmeyer (Distorted Humor) 1 21(2.100,0) 14(1.400,0) 0 / 0 0 / 0 105 20 19,0% Faraglioni UYU $1.497.232 10.056.521 13,5
6 The Leopard (Storm Cat) 55 34(61,8) 10(18,2) 1 / 3 0 / 0 209 18 8,6% Gata De Verano UYU $2.870.833 8.517.097 3,5
7 Majesticperfection (Harlan's Holiday) 42 21(50,0) 12(28,6) 1 / 4 1 / 0 128 22 17,2% Majestic Boy UYU $3.462.677 8.224.563 10,5
8 Discreetly Mine (Mineshaft) 32 22(68,8) 11(34,4) 1 / 2 0 / 0 146 23 15,8% El Merengue UYU $1.323.935 7.927.462 0,0
9 Kodiak Kowboy (Posse) 36 20(55,6) 11(30,6) 0 / 0 0 / 0 163 17 10,4% Empipado UYU $2.236.990 7.536.534 0,0
10 Matterhorn
(Tapit)
39 22(56,4) 11(28,2) 3 / 4 0 / 0 138 18 13,0% Mister UYU $2.602.422 6.922.681 1,5
11 Trinniberg (Teuflesberg) 16 11(68,8) 5(31,3) 2 / 3 0 / 0 84 16 19,0% La Sobrina UYU $2.210.635 6.829.090 8,5
12 Señor Candy (Candy Ride) 1 4(400,0) 3(300,0) 1 / 4 1 / 0 35 7 20,0% La Firmante UYU $4.975.266 5.909.686 16,0
13 Verrazano (More Than Ready) 2 12(600,0) 9(450,0) 1 / 1 0 / 0 71 16 22,5% Vecchia Signorina UYU $1.369.931 5.431.107 3,0
14 Can The Man
(Into Mischief)
0 6(0,0) 3(0,0) 1 / 1 0 / 0 40 10 25,0% Mr.Can UYU $3.322.384 5.382.483 2,5
15 Posse (Silver Deputy) 32 23(71,9) 9(28,1) 1 / 2 1 / 0 130 13 10,0% Rubia Posse UYU $1.710.386 5.234.603 5,0
16 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 0 1(0,0) 1(0,0) 1 / 1 1 / 1 1 1 100,0% Ever Daddy UYU $4.800.000 4.800.000 10,0
17 Put it Back (Honour and Glory) 0 9(0,0) 6(0,0) 0 / 0 0 / 0 54 13 24,1% Master Of Puppets UYU $1.473.017 4.711.387 4,5
18 City Banker (Lode) 33 19(57,6) 9(27,3) 0 / 0 0 / 0 119 12 10,1% La Republique UYU $892.522 3.822.712 0,0
19 Mogador (Danzig) 22 16(72,7) 9(40,9) 0 / 0 0 / 0 121 14 11,6% Soy Rubia UYU $1.066.940 3.753.203 0,0
20 Ioya Bigtime (Dynaformer) 30 19(63,3) 7(23,3) 0 / 0 0 / 0 133 10 7,5% North Bebu UYU $712.415 3.476.790 0,0
21 Hat Trick (Sunday Silence) 0 8(0,0) 6(0,0) 0 / 0 0 / 0 48 8 16,7% Cagliostro UYU $705.573 3.374.908 0,0
22 Rally Cry (Uncle Mo) 2 6(300,0) 3(150,0) 2 / 3 1 / 0 44 8 18,2% Xianggang Idol UYU $1.836.103 3.366.928 9,0
23 Voodoo Swinge (Unbridled's Song) 15 9(60,0) 6(40,0) 0 / 0 0 / 0 43 8 18,6% Corazon Feliz UYU $1.250.498 2.792.170 1,5
24 Teeth of the Dog (Bluegrass Cat) 15 9(60,0) 5(33,3) 0 / 0 0 / 0 70 9 12,9% La Gata Flora UYU $1.068.487 2.739.755 0,0
25 A Little Warm (Stormin Fever) 18 9(50,0) 3(16,7) 1 / 1 0 / 0 50 6 12,0% Little Roy UYU $1.839.534 2.721.699 0,0
26 Gibraltar Point (Rock of Gibraltar) 1 4(400,0) 3(300,0) 1 / 2 0 / 0 35 6 17,1% Ta-Valente UYU $1.879.187 2.718.492 1,5
27 Brujo De Olleros (Wild Event) 15 12(80,0) 5(33,3) 0 / 0 0 / 0 70 8 11,4% Por Ese Palpitar UYU $698.061 2.679.904 0,0
28 Gandhi Di Job (Job Di Caroline) 9 6(66,7) 3(33,3) 1 / 3 0 / 0 34 8 23,5% Hugandhi UYU $1.992.280 2.407.690 5,0
29 Midas Touch (Galileo) 14 9(64,3) 4(28,6) 0 / 0 0 / 0 84 4 4,8% Va Pa I UYU $588.276 2.297.894 0,0
30 Uareademon (Watchmon) 10 6(60,0) 4(40,0) 0 / 0 0 / 0 34 9 26,5% Rabravo Demon UYU $1.068.030 2.284.825 1,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Will Take Charge (Unbridled's Song) 9 / 3 0 / 0 0 / 0 15 3 20,0% Donna Ruma UYU $511.964 1.390.752 0,0
2 El Abanderado (Capitano Corelli) 2 / 0 0 / 0 0 / 0 8 0 0,0% Banderazo UYU $383.556 454.660 0,0
3 Sonic Mule (Distorted Humor) 5 / 0 0 / 0 0 / 0 12 0 0,0% Perfecta Zun UYU $114.651 428.319 0,0
4 Monje Negro (Ecclesiastic) 2 / 1 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Rey Negro UYU $381.738 399.656 0,0
5 Honorable Dillon
(Tapit)
2 / 1 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Fantasioso UYU $306.199 306.199 0,0
6 Oggigiorno (Pioneering) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Fabi Chita UYU $286.303 286.303 0,0
7 Leão De Prata (Crimson Tide) 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 0 0,0% 0 0,0
8 Some In Tieme (Shirocco) 3 / 0 0 / 0 0 / 0 3 0 0,0% 0 0,0
9 The Buteler (Pioneering) 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 0 0,0% 0 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Abuelos Maternos 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Wild Event (Wild Again) 49 / 15 4 / 4 0 / 0 136 20 14,7% Mr.Can UYU $2.221.100 10.980.705 14,5
2 Sulamani
(Hernando)
12 / 3 1 / 1 1 / 0 31 3 9,7% Olimpo Mt UYU $3.037.124 5.798.986 11,0
3 Halo Sunshine
(Halo)
8 / 4 1 / 1 1 / 1 19 5 26,3% Ever Daddy UYU $4.800.000 5.540.349 10,0
4 T. H. Approval (With Approval) 20 / 7 0 / 0 0 / 0 54 9 16,7% Pluto UYU $2.076.298 4.870.172 8,5
5 Giant's Causeway (Storm Cat) 27 / 9 1 / 1 1 / 0 67 10 14,9% Very Luchi UYU $588.722 4.169.735 5,5
6 Robin des Pins (Nureyev) 23 / 10 1 / 2 0 / 0 77 19 24,7% Linda Dama UYU $967.083 4.074.910 5,0
7 Mogador (Danzig) 24 / 8 0 / 0 0 / 0 73 10 13,7% Super Kowgirl UYU $523.348 3.325.326 3,0
8 Roi Normand
(Exclusive Native)
19 / 6 0 / 0 0 / 0 63 8 12,7% Carnavalero UYU $787.586 3.311.756 0,0
9 Public Purse (Private Account) 22 / 10 1 / 1 0 / 0 74 12 16,2% Sobandmaster UYU $575.178 3.234.682 0,0
10 Northern Afleet
(Afleet)
19 / 5 1 / 2 0 / 0 54 7 13,0% Olympic Osaka UYU $1.256.400 3.086.749 0,0
11 Yagli
(Jade Hunter)
5 / 3 1 / 1 1 / 1 17 4 23,5% Pacholli UYU $2.400.000 2.992.577 10,0
12 Exchange Rate (Danzig) 16 / 7 0 / 0 0 / 0 58 10 17,2% Quibow Tree UYU $530.831 2.906.685 0,0
13 Vettori (Machiavellian) 13 / 7 1 / 1 0 / 0 51 9 17,6% La Fiera UYU $1.017.092 2.898.926 0,0
14 Honour and Glory (Relaunch) 25 / 7 1 / 1 0 / 0 72 9 12,5% Gloriosa Cami UYU $733.920 2.858.037 0,0
