Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Pablo G. González 278 61 50 51 27 21,9% 59,0% 19.008.606
2 Jorge J. Rey 178 33 44 36 32 18,5% 77,2% 24.350.654
3 Maria X. Marrero 179 32 35 30 35 17,9% 68,0% 8.602.805
4 Mariana Alonso 119 27 26 22 20 22,7% 73,9% 10.725.936
5 Raimundo Soares 88 22 17 12 9 25,0% 57,6% 14.170.836
6 Darci Minetto 70 19 7 11 14 27,1% 62,7% 5.317.479
7 Ricardo Colombo 64 17 4 9 7 26,6% 42,6% 6.233.201
8 Josiane Gulart 71 16 4 11 7 22,5% 40,0% 4.787.017
9 Marcelo García 126 16 14 14 12 12,7% 36,4% 4.208.897
10 Pablo R. Duarte 91 14 12 7 11 15,4% 39,0% 4.341.464
11 Fredy G. González (cc) 52 12 5 7 8 23,1% 50,0% 4.050.789
12 Roberto Solanes 30 11 3 5 1 36,7% 47,4% 5.039.959
13 Guillermo A. Carro 88 11 10 9 10 12,5% 37,7% 3.696.743
14 Julio Lemos 165 11 21 17 18 6,7% 36,4% 3.345.630
15 Sergio G. Dorneles 78 10 11 12 8 12,8% 45,6% 4.566.707
16 Domingo Stengone 50 9 6 6 7 18,0% 46,3% 2.566.225
17 Liber A. Mesa 41 9 3 3 9 22,0% 46,9% 1.911.584
18 Luis A. Rivero 91 9 9 8 9 9,9% 31,7% 1.904.953
19 Luis A. Belela 45 8 5 4 9 17,8% 48,6% 3.889.142
20 Gabriel A. Giovanetti 82 8 16 13 13 9,8% 56,8% 2.346.550
21 Heriberto Guede 52 8 1 9 5 15,4% 34,1% 2.281.799
22 Juan P. González 61 7 8 7 9 11,5% 44,4% 3.358.081
23 Pedro M. Robaina 70 7 5 8 10 10,0% 36,5% 2.390.866
24 Jorge A. Píriz 35 7 4 6 2 20,0% 42,9% 1.908.500
25 Héctor D. Baccino 65 6 15 12 7 9,2% 57,6% 2.670.147
26 Wáshington R. Bonacci 76 6 12 7 12 7,9% 44,3% 2.357.220
27 Angel E. Barboza 58 6 1 7 8 10,3% 30,8% 1.597.746
28 César A. Martín 45 6 6 3 2 13,3% 28,2% 1.548.908
29 Eber A. Ilaria 47 6 4 0 5 12,8% 22,0% 1.402.741
30 Martín Martínez 49 5 7 7 3 10,2% 38,6% 2.166.359
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Pablo Rodríguez 285 59 48 51 27 20,7% 55,8% 18.484.191
2 Héctor F. Lazo 297 46 46 44 39 15,5% 51,4% 19.236.005
3 Vagner Leal 134 30 18 14 18 22,4% 48,1% 11.613.214
4 Federico F. Píriz 203 29 23 34 23 14,3% 46,0% 10.602.987
5 Fabio H. Guedes 183 25 17 18 22 13,7% 36,1% 7.744.291
6 Eric Acosta 248 23 20 30 19 9,3% 30,7% 7.420.551
7 Edison R. Rosas 162 22 29 21 17 13,6% 47,9% 7.321.134
8 Javier E. Pérez 237 20 19 21 30 8,4% 32,3% 8.539.192
9 Luis A. Cáceres 149 18 26 15 19 12,1% 45,8% 9.107.506
10 Fernanda Rodríguez 166 18 16 10 18 10,8% 29,7% 4.701.224
11 Waldemar Maciel 243 17 31 26 27 7,0% 37,2% 6.070.254
12 Carlos Lavor 50 14 6 6 3 28,0% 41,7% 8.965.667
13 Yair E. Pereira 105 14 11 9 10 13,3% 33,0% 4.172.697
14 Julio C. Méndez 116 13 9 8 12 11,2% 28,2% 6.176.399
15 Deividi Gaier 120 13 21 11 14 10,8% 43,0% 4.363.811
16 Máximo A. González 121 13 9 15 14 10,7% 35,2% 3.146.383
17 Fernando C. Olivera 67 12 9 9 7 17,9% 45,5% 5.354.477
18 Lucas Urruzmendi 110 11 14 9 13 10,0% 36,4% 2.816.197
19 Maicol E. De Souza 86 10 9 8 7 11,6% 31,6% 3.266.117
20 Dario Morales 64 10 11 7 6 15,6% 44,4% 3.240.191
21 Pablo J. Menyou 57 9 13 4 8 15,8% 52,1% 3.039.122
22 Pedro A. Muñiz 79 9 13 7 9 11,4% 41,4% 2.285.350
23 Jose L. Da Silva 48 8 9 8 4 16,7% 52,5% 3.975.628
24 Juan M. Diaz 121 8 21 12 11 6,6% 38,9% 3.322.737
25 Jhonatan R. Mora 91 8 10 6 5 8,8% 25,3% 2.836.141
26 Luciana V. Fraser 107 8 10 15 11 7,5% 36,4% 2.222.912
27 Juan L. De Leivas 75 8 3 5 6 10,7% 20,9% 1.708.393
28 Maicol De Souza 81 7 3 10 12 8,6% 33,8% 2.682.670
29 Carlos A. Romero 115 7 2 8 16 6,1% 24,1% 2.003.207
30 Diogo N. González 75 7 5 15 4 9,3% 35,3% 1.987.989
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Phillipson 144 25 25 17 22 17,4% 53,8% 16.904.955
2 Haras La Concordia 156 22 16 16 28 14,1% 44,8% 6.601.439
3 Haras Santa Maria De Araras 62 20 9 10 2 32,3% 50,0% 5.073.443
4 Los Nenes 64 19 7 7 6 29,7% 44,4% 6.080.753
5 El Palmar 121 15 12 14 17 12,4% 40,6% 4.768.231
6 La Horqueta 127 14 11 17 17 11,0% 39,8% 3.793.438
7 El Santo 118 12 16 15 19 10,2% 47,2% 5.730.501
8 Haras Don Juca 77 12 15 7 18 15,6% 61,5% 4.776.596
9 Los Apamates 116 12 12 12 13 10,3% 35,6% 3.598.827
10 Cuatro Piedras 110 11 19 16 13 10,0% 48,5% 3.733.103
11 Santa María de Juncal 82 9 11 10 9 11,0% 41,1% 4.576.602
12 Haras Viejo Molino 65 9 4 8 11 13,8% 41,1% 2.314.524
13 Don Bebe 62 9 3 7 11 14,5% 39,6% 1.746.410
14 Don Carlos 40 8 7 7 2 20,0% 50,0% 3.591.415
15 Haras Sin Nombre 48 8 9 7 4 16,7% 50,0% 3.171.380
16 Rapetti 74 8 9 7 6 10,8% 33,3% 2.275.131
17 Ulisses Lignon Carneiro 29 7 3 3 4 24,1% 45,5% 4.928.301
18 Haras Regina 18 7 1 3 2 38,9% 54,5% 2.457.699
19 Don Martín 63 6 7 3 6 9,5% 28,1% 3.401.856
20 Don Alfredo 71 6 6 13 13 8,5% 49,2% 2.733.321
21 San Miguel Queguay 87 6 14 8 7 6,9% 35,8% 2.611.411
22 Lacala 21 6 3 3 3 28,6% 60,0% 2.051.045
23 De La Pomme 36 6 5 4 6 16,7% 50,0% 1.863.588
24 Ahijuna 29 6 1 1 6 20,7% 34,8% 885.849
25 Palermo 90 5 10 16 17 5,6% 50,6% 2.360.491
26 La Coluda 24 5 4 3 2 20,8% 47,4% 1.990.381
27 El Molino 65 5 8 11 9 7,7% 46,7% 1.605.199
28 Estrella del Sur 34 5 4 3 6 14,7% 44,8% 1.532.426
29 Haras Old Friends Ltda 28 4 7 4 2 14,3% 54,2% 2.884.672
30 Haras Santa Rita Da Serra 14 4 0 1 2 28,6% 30,0% 2.064.962
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (UYU $)
1 Hs. Phillipson 98 20 21 14 13 20,4% 61,5% 15.729.933
2 Hs. Regina 34 11 1 6 4 32,4% 47,8% 5.307.964
3 Hs. San Pedro 47 9 10 8 6 19,1% 63,2% 3.292.559
4 H & R 17 9 1 2 1 52,9% 50,0% 2.626.118
5 Tata Juan 44 8 9 8 5 18,2% 61,1% 4.264.936
6 Sin Nombre 26 7 5 4 0 26,9% 47,4% 2.035.850
7 Cuatro Cabezas 24 6 1 5 2 25,0% 44,4% 2.257.857
8 Lucía y Matías 39 6 7 4 7 15,4% 54,5% 1.775.316
9 Oro Negro 32 6 5 6 3 18,8% 53,8% 1.728.200
10 Hs. Belmont 22 5 0 3 3 22,7% 35,3% 2.437.866
11 El Facu 39 5 1 6 8 12,8% 44,1% 1.542.370
12 El Norteño 34 5 6 8 3 14,7% 58,6% 1.517.858
13 De Primera 28 5 4 3 7 17,9% 60,9% 1.132.548
14 Uruimporta 10 4 1 1 2 40,0% 66,7% 2.276.140
15 El Caverna 18 4 4 1 5 22,2% 71,4% 1.839.980
16 Los Cholitos 21 4 4 1 4 19,0% 52,9% 1.186.744
17 San Miguel Queguay 12 4 2 1 2 33,3% 62,5% 1.098.208
18 Gran Ricky 14 4 2 1 2 28,6% 50,0% 1.018.240
19 Gigantes de Acero 15 4 3 2 4 26,7% 81,8% 996.202
20 Gianina y Danilo 13 4 2 1 3 30,8% 66,7% 992.369
21 Hs. La Horqueta 28 4 3 1 3 14,3% 29,2% 963.994
22 Don Feluco 13 4 1 0 1 30,8% 22,2% 834.018
23 Don Leoncio 17 4 3 1 1 23,5% 38,5% 776.980
24 María Ximena 21 4 1 1 7 19,0% 52,9% 770.863
25 Son Del Fachi 26 4 2 1 1 15,4% 18,2% 734.822
26 Por Mis Viejos 11 4 0 1 3 36,4% 57,1% 637.583
27 Hs. Don Medardo 13 4 1 0 1 30,8% 22,2% 619.030
28 Los Tamberitos 17 4 1 1 0 23,5% 15,4% 563.042
29 Chaparron 12 4 0 0 1 33,3% 12,5% 479.762
30 Tata Martín 18 3 1 4 0 16,7% 33,3% 1.864.838
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Oggigiorno (Pioneering) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Fabi Chita UYU $286.303 286.303 0,0
2 Bold Start
(Jump Start)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 2 66,7% Tufao Da Lagoa UYU $303.162 303.162 0,0
3 El Gran Brujo (Holzmeister) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 2 66,7% Bruja Filosa UYU $287.451 287.451 0,0
4 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 2 / 1 1 / 1 1 / 1 2 1 50,0% Ever Daddy UYU $4.800.000 4.800.000 10,0
5 Ay Caramba
(Roi Normand)
1 / 1 1 / 1 1 / 0 2 1 50,0% Posible Sueño UYU $762.740 762.740 4,0
6 Taludo (Music Prospector) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Buenos Aires UYU $131.879 131.879 0,0
7 Cafe Cain (Cafetin) 2 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Good Coffe UYU $116.468 116.468 0,0
8 Perfectly Associat (Pleasantly Perfect) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Loughton UYU $80.742 80.742 0,0
9 Can The Man
(Into Mischief)
8 / 6 2 / 3 0 / 0 26 12 46,2% Mr.Can UYU $2.221.100 5.234.849 4,0
10 Asidero (Fadeyev) 2 / 2 0 / 0 0 / 0 7 3 42,9% La Griega UYU $378.288 623.431 0,0
11 Angiolo (Grand Reward) 2 / 2 0 / 0 0 / 0 10 4 40,0% Timbalero UYU $589.208 775.229 0,0
12 News (Ecclesiastic) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% China Blanca UYU $385.494 385.494 0,0
13 Sixties Icon (Galileo) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% Potencia Bruta UYU $261.414 261.414 0,0
14 Uareademon (Watchmon) 5 / 3 0 / 0 0 / 0 15 5 33,3% Rabravo Demon UYU $626.762 1.421.579 1,0
15 Cape Town
(Seeking the Gold)
2 / 1 1 / 2 0 / 0 6 2 33,3% Original Cash UYU $710.324 1.006.409 5,0
16 Practical Joke (Into Mischief) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Tutil UYU $339.348 339.348 0,0
17 Desconfiado (Demostrado) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Descocada UYU $335.673 335.673 0,0
18 Sub Greel (Subordination) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% Que Animal UYU $300.926 300.926 0,0
19 Redattore (Roi Normand) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Uppercut UYU $288.310 288.310 0,0
20 In The Dark (Mutakddim) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% El Farsante UYU $204.500 204.500 0,0
21 Sebi Halo (Southern Halo) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 7 2 28,6% Stay The Course UYU $736.236 736.236 0,0
22 Marine (Royal Academy) 3 / 2 0 / 0 0 / 0 7 2 28,6% Marino Afortunado UYU $346.439 611.718 0,0
23 Catcher in the Rye (Danehill) 3 / 2 0 / 0 0 / 0 7 2 28,6% Marchadora Rye UYU $155.572 307.492 0,0
24 Universal Law (Christine's Outlaw) 3 / 2 0 / 0 0 / 0 11 3 27,3% Olympic Miami UYU $359.137 610.855 0,0
25 Put it Back (Honour and Glory) 19 / 7 2 / 2 0 / 0 45 12 26,7% Master Of Puppets UYU $639.318 3.790.899 10,0
26 Sum of the Parts (Speightstown) 3 / 3 0 / 0 0 / 0 15 4 26,7% Honey Moon UYU $801.046 1.388.906 0,0
27 Gandhi Di Job (Job Di Caroline) 4 / 3 1 / 2 0 / 0 15 4 26,7% Hugandhi UYU $893.478 1.231.135 2,5
28 Queno Ni No
(Shanghai Bobby)
5 / 4 0 / 0 0 / 0 16 4 25,0% Quebrillante UYU $573.584 1.294.128 0,0
29 Mig (Magical Mile) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Don Pedro UYU $179.648 179.648 0,0
30 Essayons (Deputy Minister) 8 / 3 0 / 0 0 / 0 21 5 23,8% Triple A UYU $411.728 945.413 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2021 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Rally Cry (Uncle Mo) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Samba E Samba UYU $296.303 296.303 0,0
2 Oggigiorno (Pioneering) 6 1(16,7) 1(16,7) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Fabi Chita UYU $286.303 286.303 0,0
3 Emcee
(Unbridled's Song)
0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% No Time To Lose UYU $170.650 170.650 0,0
4 Camelot Kitten (Kitten's Joy) 0 2(0,0) 2(0,0) 1 / 1 0 / 0 3 2 66,7% Xis UYU $642.510 915.180 0,0
5 Alcorano (Public Purse) 8 3(37,5) 2(25,0) 1 / 1 0 / 0 5 3 60,0% Devassa UYU $744.766 1.064.646 2,5
6 Can The Man
(Into Mischief)
0 4(0,0) 3(0,0) 1 / 2 0 / 0 9 5 55,6% Olympic Osaka UYU $1.256.400 1.892.220 1,5
7 Kentuckian
(Tiznow)
0 3(0,0) 1(0,0) 1 / 1 0 / 0 6 3 50,0% Potumayo UYU $935.955 964.585 0,0
8 Angiolo (Grand Reward) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 4 2 50,0% Timbalero UYU $589.208 589.208 0,0
9 Forestry (Storm Cat) 1 4(400,0) 2(200,0) 0 / 0 0 / 0 7 3 42,9% L'Intrigatore UYU $586.294 817.414 1,5
10 Sum of the Parts (Speightstown) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% Honey Moon UYU $801.046 801.046 0,0
11 Queno Ni No
(Shanghai Bobby)
6 1(16,7) 1(16,7) 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Quebrillante UYU $573.584 573.584 0,0
12 Señor Candy (Candy Ride) 4 1(25,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 3 1 33,3% Si Señor UYU $388.590 388.590 1,0
13 Holy Boss (Street Boss) 4 3(75,0) 2(50,0) 1 / 1 0 / 0 10 3 30,0% Capo Boss UYU $942.137 1.214.807 0,0
14 Kodiak Kowboy (Posse) 34 7(20,6) 3(8,8) 0 / 0 0 / 0 17 5 29,4% Ranero Vip UYU $538.755 1.754.414 1,0
15 Sloane Avenue (Candy Ride) 35 9(25,7) 3(8,6) 0 / 0 0 / 0 16 4 25,0% Estrellado Ave UYU $502.399 1.197.274 0,0
16 Verrazano (More Than Ready) 1 5(500,0) 2(200,0) 0 / 0 0 / 0 8 2 25,0% San Andres UYU $300.619 675.156 0,0
17 The Leopard (Storm Cat) 81 26(32,1) 10(12,3) 2 / 2 0 / 0 50 12 24,0% La Fiera UYU $1.017.092 4.587.755 2,5
18 Posse (Silver Deputy) 25 7(28,0) 3(12,0) 1 / 1 0 / 0 18 4 22,2% Gloriosa Cami UYU $733.920 1.602.416 0,0
19 Will Take Charge (Unbridled's Song) 51 9(17,6) 3(5,9) 0 / 0 0 / 0 15 3 20,0% Donna Ruma UYU $511.964 1.390.752 0,0
20 Monje Negro (Ecclesiastic) 5 2(40,0) 1(20,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Rey Negro UYU $381.738 399.656 0,0
21 Fortify (Distorted Humor) 0 2(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Happy Moments UYU $272.670 370.572 0,0
22 Alpha
(Bernardini)
2 3(150,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Olympic Olympic UYU $300.619 357.948 0,0
23 Tap It Rich
(Tapit)
20 2(10,0) 1(5,0) 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Tap It Faith UYU $256.996 289.147 0,0
24 Texas Fever (Victory Gallop) 47 11(23,4) 3(6,4) 1 / 1 0 / 0 21 3 14,3% Filadelfia Fever UYU $562.543 1.495.729 0,0
25 Essayons (Deputy Minister) 13 2(15,4) 1(7,7) 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Esslento UYU $227.595 338.611 0,0
26 Honorable Dillon
(Tapit)
12 2(16,7) 1(8,3) 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Fantasioso UYU $306.199 306.199 0,0
27 Went The Day Well (Proud Citizen) 16 2(12,5) 1(6,3) 0 / 0 0 / 0 8 1 12,5% Unica Day UYU $299.380 476.617 0,0
28 Majesticperfection (Harlan's Holiday) 57 7(12,3) 2(3,5) 0 / 0 0 / 0 17 2 11,8% New Magic UYU $265.529 607.110 0,0
29 City Banker (Lode) 39 8(20,5) 2(5,1) 0 / 0 0 / 0 20 2 10,0% Mottola UYU $286.303 625.594 0,0
30 Mestre Gosik (Crimson Tide) 15 5(33,3) 1(6,7) 0 / 0 0 / 0 11 1 9,1% Cristalina UYU $263.985 441.740 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2020 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 0 1(0,0) 1(0,0) 1 / 1 1 / 1 1 1 100,0% Ever Daddy UYU $4.800.000 4.800.000 10,0
2 Universal Law (Christine's Outlaw) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 2 2 100,0% Universal Horse UYU $623.260 623.260 0,0
3 Furia Negra (Pioneering) 4 1(25,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Ligerito FN UYU $134.902 134.902 0,0
4 Ludico (Cat Scan) 4 1(25,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Mia Roma UYU $120.363 120.363 0,0
5 Bold Start
(Jump Start)
0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 4 2 50,0% Tufao Da Lagoa UYU $348.152 348.152 0,0
6 Sultaodecascadura (Know Heights) 7 1(14,3) 1(14,3) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% La Sucesora UYU $155.655 155.655 0,0
7 Put It From
(Put it Back)
4 1(25,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Ompaca Put UYU $125.427 125.427 0,0
8 Agnes Gold (Sunday Silence) 0 1(0,0) 1(0,0) 1 / 1 0 / 0 6 2 33,3% Olympic Nevada UYU $925.693 925.693 0,0
9 News (Ecclesiastic) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 6 2 33,3% China Blanca UYU $427.621 427.621 0,0
10 Il Campione (Scat Daddy) 0 3(0,0) 3(0,0) 1 / 1 0 / 0 20 6 30,0% El Viento Pasa UYU $1.566.622 2.099.993 2,5
11 Orpen (Lure) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 7 2 28,6% Cybertruck UYU $696.320 696.320 0,0
12 Uareademon (Watchmon) 10 6(60,0) 4(40,0) 0 / 0 0 / 0 34 9 26,5% Rabravo Demon UYU $1.068.030 2.284.825 1,0
13 Can The Man
(Into Mischief)
0 6(0,0) 3(0,0) 1 / 1 0 / 0 40 10 25,0% Mr.Can UYU $3.322.384 5.382.483 2,5
14 Hit It A Bomb (War Front) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 8 2 25,0% Radio Hit UYU $659.395 659.395 0,0
15 Full Mast (Mizzen Mast) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% La Contralto UYU $354.470 354.470 0,0
16 Forgotten (Lake's Explorer) 3 2(66,7) 1(33,3) 0 / 0 0 / 0 8 2 25,0% Es Por Plata UYU $324.246 324.246 0,0
17 Regal Hermes (Tiger Heart) 1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Potro Picaron UYU $115.300 115.300 0,0
18 Put it Back (Honour and Glory) 0 9(0,0) 6(0,0) 0 / 0 0 / 0 54 13 24,1% Master Of Puppets UYU $1.473.017 4.711.387 4,5
19 Manipulator (Unbridled) 0 2(0,0) 2(0,0) 1 / 1 0 / 0 25 6 24,0% Petite Julie UYU $1.131.573 2.134.814 0,0
20 Gandhi Di Job (Job Di Caroline) 9 6(66,7) 3(33,3) 1 / 3 0 / 0 34 8 23,5% Hugandhi UYU $1.992.280 2.407.690 5,0
21 Verrazano (More Than Ready) 2 12(600,0) 9(450,0) 1 / 1 0 / 0 71 16 22,5% Vecchia Signorina UYU $1.369.931 5.431.107 3,0
22 Bustin Justin (Forestry) 2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 9 2 22,2% Don Suleyman UYU $626.175 626.175 0,0
23 El Danzarin (Dubai Dust) 4 2(50,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 9 2 22,2% Danza Comigo UYU $364.264 364.264 0,0
24 In The Dark (Mutakddim) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 9 2 22,2% El Farsante UYU $331.485 331.485 0,0
25 Safety Check (Dubawi) 0 2(0,0) 2(0,0) 0 / 0 0 / 0 19 4 21,1% Man Of Word UYU $1.148.073 1.629.245 1,5
26 So Brilliant (Medaglia D'Oro) 6 3(50,0) 2(33,3) 0 / 0 0 / 0 19 4 21,1% Moriah Rose UYU $414.891 785.067 0,0
27 Holy Boss (Street Boss) 1 4(400,0) 3(300,0) 0 / 0 0 / 0 24 5 20,8% Lado Bonita UYU $682.141 1.276.991 0,0
28 Señor Candy (Candy Ride) 1 4(400,0) 3(300,0) 1 / 4 1 / 0 35 7 20,0% La Firmante UYU $4.975.266 5.909.686 16,0
29 Sebi Halo (Southern Halo) 0 1(0,0) 1(0,0) 0 / 0 0 / 0 10 2 20,0% Stay The Course UYU $883.680 883.680 0,0
30 Drosselmeyer (Distorted Humor) 1 21(2.100,0) 14(1.400,0) 0 / 0 0 / 0 105 20 19,0% Faraglioni UYU $1.497.232 10.056.521 13,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Oggigiorno (Pioneering) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Fabi Chita UYU $286.303 286.303 0,0
2 Will Take Charge (Unbridled's Song) 9 / 3 0 / 0 0 / 0 15 3 20,0% Donna Ruma UYU $511.964 1.390.752 0,0
3 Monje Negro (Ecclesiastic) 2 / 1 0 / 0 0 / 0 6 1 16,7% Rey Negro UYU $381.738 399.656 0,0
4 Honorable Dillon
(Tapit)
2 / 1 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Fantasioso UYU $306.199 306.199 0,0
5 El Abanderado (Capitano Corelli) 2 / 0 0 / 0 0 / 0 8 0 0,0% Banderazo UYU $383.556 454.660 0,0
6 Sonic Mule (Distorted Humor) 5 / 0 0 / 0 0 / 0 12 0 0,0% Perfecta Zun UYU $114.651 428.319 0,0
7 Leão De Prata (Crimson Tide) 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 0 0,0% 0 0,0
8 Some In Tieme (Shirocco) 3 / 0 0 / 0 0 / 0 3 0 0,0% 0 0,0
9 The Buteler (Pioneering) 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 0 0,0% 0 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Abuelos Maternos 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Uruguay
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (UYU $) Sumas (UYU $) Pts.
1 Sky Mesa
(Pulpit)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 3 100,0% Metido A Bacana UYU $496.643 496.643 0,0
2 Hello Costly
(Hello Gorgeous)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Mosa UYU $170.650 170.650 0,0
3 Cloud Hopping (Mr. Prospector) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Sobrenatural UYU $131.879 131.879 0,0
4 Britanic (Stuka) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Genesis UYU $105.357 105.357 0,0
5 Shudanz
(Danzig Connection)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 1 100,0% Radavinsky UYU $101.276 101.276 0,0
6 Spend a Buck
(Buckaroo)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 4 3 75,0% Olympic Natasha UYU $546.351 546.351 0,0
7 Ghadeer Flete (Ghadeer) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 2 66,7% Novelera Ft UYU $298.296 298.296 0,0
8 Fiorentino
(Ahmad)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 2 66,7% Bruja Filosa UYU $287.451 287.451 0,0
9 Dixie Union
(Dixieland Band)
3 / 2 2 / 2 1 / 0 4 2 50,0% Girona Fever UYU $784.403 1.346.946 4,0
10 Zanjero
(Cherokee Run)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Negra Modelo UYU $378.665 378.665 0,0
11 Colonel John
(Tiznow)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 4 2 50,0% Charles King UYU $363.237 363.237 0,0
12 Consolidator
(Storm Cat)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 4 2 50,0% Pitangueiras UYU $352.504 352.504 0,0
13 Sportin Gold
(Sportin Life)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 4 2 50,0% Noche Blanca UYU $253.374 253.374 0,0
14 Wildest Sound
(Wild Again)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Mamusha UYU $186.095 186.095 0,0
15 Louis Quatorze
(Sovereign Dancer)
1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Night And Day UYU $120.492 120.492 0,0
16 Gramatical (Mutakddim) 1 / 1 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% Trueno UYU $375.793 375.793 0,0
17 Potri Flash (Potridoon) 2 / 2 0 / 0 0 / 0 5 2 40,0% Bigotes UYU $216.089 343.093 0,0
